WALES / 2025-26 / ALLE ALDERSGRUPPER
Klubbstyrkerangeringen.
Én tabell for klubbene som bygger styrke og bredde i hele sporten.
Alle klubblag · Wales
13 KLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D NASJ. | LAG | DEKNING | STYRKE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBAirbus UK BroughtonBoys: U9, U10, U11 | 2 750 | — | 30 ratet | 2 750 | 0 |
| 2 | WFWrexham ForestersAdult A (M) | 1 545 | — | 11 ratet | 1 500 | +45 |
| 3 | BUFBangor University Futsal ClubAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 4 | CMFCardiff Met FutsalAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 5 | CFCCFC FoundationAdult A (M) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 6 | CQNConnah’s Quay NomadsBoys: U10 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 7 | FTUFlint Town UnitedBoys: U11 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 8 | TNSThe New SaintsBoys: U10 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 9 | YDVYsgol Dee Valley FederationBoys: U11 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 10 | YRYsgol RhosymedreBoys: U11 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 11 | WDFWrecsam Dragons FutsalAdult A (M) | 1 354 | — | 11 ratet | 1 500 | −146 |
| 12 | CUFCymru Union FutsalAdult A (M) | 1 307 | — | 11 ratet | 1 500 | −193 |
| 13 | BPRBorras Park RangersAdult A (M) | 1 183 | — | 11 ratet | 1 500 | −317 |
Slik fungerer poengsummen. Klubbens første aktive lag bidrar med 1 500 dekningspoeng, etterfulgt av 750, 500, 375, 275, 200, 150 og 125; hvert ytterligere lag gir 100. Hvert lag legger deretter til eller trekker fra forskjellen mellom sin nåværende rating og 1 500. Inaktivitet gjenspeiles allerede i ratingen og brukes derfor nøyaktig én gang. Full rangeringsveiledning ↗