WALES / 2024-25 / ALLA ÅLDERSGRUPPER
Föreningsstyrkerankningen.
En tabell för föreningarna som bygger styrka och bredd i hela sporten.
Alla föreningslag · Wales
5 FÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D NAT. | LAG | TÄCKNING | STYRKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBAirbus UK BroughtonBoys: U8, U9, U10 | 2 750 | — | 30 rankade | 2 750 | 0 |
| 2 | CULCardiff University Ladies’ Football ClubAdult A (W) | 1 500 | — | 10 rankade | 1 500 | 0 |
| 3 | CQNConnah’s Quay NomadsBoys: U9 | 1 500 | — | 10 rankade | 1 500 | 0 |
| 4 | FTUFlint Town UnitedBoys: U10 | 1 500 | — | 10 rankade | 1 500 | 0 |
| 5 | TNSThe New SaintsBoys: U9 | 1 500 | — | 10 rankade | 1 500 | 0 |
Så fungerar poängen. En förenings första aktiva lag bidrar med 1 500 täckningspoäng, följt av 750, 500, 375, 275, 200, 150 och 125; varje ytterligare lag ger 100. Varje lag lägger sedan till eller drar av skillnaden mellan sina nuvarande rankingpoäng och 1 500. Inaktivitet ingår redan i rankingpoängen och räknas därför exakt en gång. Fullständig rankningsguide ↗