WALES / 2024-25 / ALLE ALDERSGRUPPER
Klubbstyrkerangeringen.
Én tabell for klubbene som bygger styrke og bredde i hele sporten.
Alle klubblag · Wales
5 KLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D NASJ. | LAG | DEKNING | STYRKE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBAirbus UK BroughtonBoys: U8, U9, U10 | 2 750 | — | 30 ratet | 2 750 | 0 |
| 2 | CULCardiff University Ladies’ Football ClubAdult A (W) | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 3 | CQNConnah’s Quay NomadsBoys: U9 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 4 | FTUFlint Town UnitedBoys: U10 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 5 | TNSThe New SaintsBoys: U9 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
Slik fungerer poengsummen. Klubbens første aktive lag bidrar med 1 500 dekningspoeng, etterfulgt av 750, 500, 375, 275, 200, 150 og 125; hvert ytterligere lag gir 100. Hvert lag legger deretter til eller trekker fra forskjellen mellom sin nåværende rating og 1 500. Inaktivitet gjenspeiles allerede i ratingen og brukes derfor nøyaktig én gang. Full rangeringsveiledning ↗