UNITED STATES / 2026-27 / KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seuravahvuuden sijoitus.
Yksi taulukko seuroille, jotka rakentavat vahvuutta ja laajuutta koko lajiin.
Seuran kaikki joukkueet · Yhdysvallat
33 SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV KANS. | JOUKKUEET | KATTAVUUS | VAHVUUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFToque FutsalGirls: U9, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17. Boys: U11, U12, U13, U17, U20 | 4 375 | — | 130 luokiteltu | 4 375 | 0 |
| 2 | SFSalsa FutsalGirls: U7, U8, U10, U11. Boys: U7, U8, U9 | 3 750 | — | 70 luokiteltu | 3 750 | 0 |
| 3 | DFDragons FutsalGirls: U18, U20 | 2 227 | — | 21 luokiteltu | 2 250 | −23 |
| 4 | SStreetBoys: U15 | 1 621 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +121 |
| 5 | IFCAINDIANA FC ALIANZABoys: U18 | 1 598 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +98 |
| 6 | LIFLong Island Futsal AcademyGirls: U20 | 1 540 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +40 |
| 7 | EEFC/DABoys: U15 | 1 539 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +39 |
| 8 | CCFCream City FutsalBoys: U15 | 1 534 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +34 |
| 9 | SUFShore United FCBoys: U15 | 1 530 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +30 |
| 10 | CBCherry BlossomsBoys: U6 | 1 522 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +22 |
| 11 | CAVCanton Akron VipersGirls: U20 | 1 516 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +16 |
| 12 | ASAlexandria SAAdult A (W) | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 13 | BFCBRUSA Futsal ClubAdult A (M) | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 14 | FFAFutsal Factory AcademyAdult A (M) | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 15 | IDInter DetroitAdult A (M) | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 16 | NMFNew Mexico Flagship Futsal AcademyAdult A (M) | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 17 | AFCAssassins FCBoys: U19 | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 18 | HHammersGirls: U18 | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 19 | RSReal StarsBoys: U19 | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 20 | SFWSafira Futsal W-ProAdult A (W) | 1 500 | 1 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 21 | NFNeptune FCBoys: U15 | 1 493 | 9 | 11 luokiteltu | 1 500 | −7 |
| 22 | AJFCAJFC FUTSALBoys: U18 | 1 487 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −13 |
| 23 | APFAlexandria Premier FutsalBoys: U15 | 1 483 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −17 |
| 24 | JOTPJoy Of The PeopleBoys: U18 | 1 475 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −25 |
| 25 | OFAOrange Futsal AcademyBoys: U15 | 1 461 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −39 |
| 26 | WRFWTX Rapids FCBoys: U6 | 1 458 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −42 |
| 27 | CFCSA FutsalGirls: U20 | 1 456 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −44 |
| 28 | SSSBoys: U15 | 1 450 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −50 |
| 29 | VVAEBoys: U15 | 1 441 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −59 |
| 30 | FUFutsal UnitedBoys: U18 | 1 440 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −60 |
| 31 | FFutsalRVABoys: U15 | 1 427 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −73 |
| 32 | FRFFC Roma FutsalBoys: U14 | 1 317 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −183 |
| 33 | BSBethesda SCBoys: U14 | 1 263 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −237 |
Miten pisteet toimivat. Seuran ensimmäinen aktiivinen joukkue tuo 1 500 kattavuuspistettä, seuraavat 750, 500, 375, 275, 200, 150 ja 125; jokainen lisäjoukkue tuo 100. Kukin joukkue lisää tai vähentää sitten nykyisen luokituksensa ja 1 500:n erotuksen. Passiivisuus näkyy jo luokituksessa, joten se huomioidaan täsmälleen kerran. Koko sijoitusopas ↗