SWEDEN / 2025-26 / TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Le classement de puissance des clubs.
Un classement pour les clubs qui développent force et profondeur dans tout le futsal.
Toutes les équipes du club · Suède
10 CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J NAT. | ÉQUIPES | COUVERTURE | FORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTFVästra Together FCGirls: U19. Boys: U19 | 1 984 | — | 21 classés | 2 250 | -266 |
| 2 | HBHässleholmens BKBoys: U19 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 3 | MIMariedals IKBoys: U19 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 4 | SISkoftebyns IFAdult A (W) | 1 429 | — | 11 classés | 1 500 | -71 |
| 5 | TToarpsalliansenGirls: U19 | 1 386 | — | 11 classés | 1 500 | -114 |
| 6 | SSSvärtinge SKAdult A (W) | 1 371 | — | 11 classés | 1 500 | -129 |
| 7 | BABorås AIKBoys: U19 | 1 322 | — | 11 classés | 1 500 | -178 |
| 8 | ÅFÅsarp-Trädet FKGirls: U19 | 1 290 | — | 11 classés | 1 500 | -210 |
| 9 | SFSkara FCBoys: U19 | 1 258 | — | 11 classés | 1 500 | -242 |
| 10 | SKSkövde KIKGirls: U19 | 1 250 | — | 11 classés | 1 500 | -250 |
Fonctionnement du score. La première équipe active d’un club apporte 1 500 points de couverture, puis les suivantes 750, 500, 375, 275, 200, 150 et 125 ; chaque équipe supplémentaire ajoute 100 points. Chaque équipe ajoute ou retire ensuite la différence entre sa note actuelle et 1 500. L’inactivité étant déjà prise en compte dans cette note, elle ne s’applique qu’une fois. Guide complet du classement ↗