SPAIN / 2025-26 / TUTTE LE FASCE D'ETÀ
La classifica della forza dei club.
Una classifica per i club che costruiscono forza e profondità in tutto il futsal.
Tutte le squadre del club · Spagna
65 CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G NAZ. | SQUADRE | COPERTURA | FORZA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBarçaBoys: U12, U14, U16, U19 | 3261 | — | 44 valide per il punteggio | 3125 | +136 |
| 2 | LCULes Corts UBAE AEGirls: U12, U14, U16 | 2900 | — | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 3 | JCJimbee CartagenaBoys: U12, U14, U19 | 2759 | — | 33 valide per il punteggio | 2750 | +9 |
| 4 | FOFS OlesaGirls: U14, U16 | 2750 | — | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 5 | RFRipollet FSGirls: U14, U16 | 2750 | — | 30 valide per il punteggio | 2750 | 0 |
| 6 | AAFAD Alcorcón FSGirls: U10, U16. Boys: U10 | 2742 | — | 32 valide per il punteggio | 2750 | -8 |
| 7 | SJDSant Joan Despí CFS Riba MecanizadosGirls: U10, U12, U16 | 2687 | — | 31 valide per il punteggio | 2750 | -63 |
| 8 | CPWCFS Palau Wurth IndustryGirls: U12, U16 | 2250 | — | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 9 | FSSFS Sant SadurníGirls: U14, U16 | 2250 | — | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 10 | FAVFutsal Athletic VilatorradaGirls: U12, U16 | 2250 | — | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 11 | FMFutsal MataróGirls: U14, U16 | 2250 | — | 20 valide per il punteggio | 2250 | 0 |
| 12 | MTMoprisala ToledoBoys: U14, U16 | 2243 | — | 22 valide per il punteggio | 2250 | -7 |
| 13 | SDMSaraiba Do MarGirls: U10 | 1626 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +126 |
| 14 | AB–AE Badalones – Pinturas CorbachoGirls: U16 | 1575 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 15 | ROSReal Oviedo SADBoys: U10 | 1556 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +56 |
| 16 | CEVCDE El ValleBoys: U12 | 1539 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +39 |
| 17 | FFZFSF Femenino ZaragozaGirls: U10 | 1530 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +30 |
| 18 | S5MSala 5 MartorellBoys: U19 | 1501 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | +1 |
| 19 | ACMAE Ciutat Mataró Enlleura’tGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 20 | AHAECS HospitaletGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 21 | ACAlaquàs C.F.S.Boys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 22 | AFAlzira FSBoys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 23 | AFAmposta FSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 24 | CAC.D. AlamedaBoys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 25 | CCCC.D. Col. CumbresBoys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 26 | CCCD CorberaBoys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 27 | CNSSCD Nrta Sra SocorroBoys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 28 | CATCFS Agramunt Torrons VicensGirls: U14 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 29 | CCDCFS Ciutat de MataróGirls: U12 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 30 | CCFCN Caldes FSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 31 | CCCornella CFSGirls: U14 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 32 | FCFS CastellarGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 33 | FCAFS Castelldefels Assessoria PearGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 34 | FPFS PicassentBoys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 35 | FSVFS Sant Vicenç dels HortsGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 36 | FCCFutsal Cervelló CEGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 37 | FSFFutsal Sant Feliu – OAB 4.0Girls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 38 | ISCIndustrias Santa ColomaGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 39 | M2FManlleu 2015 FS Club EspGirls: U14 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 40 | MEMecanoviga EixampleGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 41 | MFMislata F.S.Boys: U8 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 42 | M9CMolins 99 CFSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 43 | PFParets FSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 44 | PEAPenya Esplugues Assoc. Esp.Girls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 45 | PBRPura Brasa Racing PinedaGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 46 | RCRapitenc CFSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 47 | RCRubí CEFSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 48 | SFFSabadell Femení FSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 49 | SAASant Andreu AEGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 50 | SAdSant Andreu de la Barca CFSGirls: U16 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 51 | SCFSant Cugat FSGirls: U12 | 1500 | — | 10 valide per il punteggio | 1500 | 0 |
| 52 | RFRibeira FSBoys: U14 | 1495 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -5 |
| 53 | ALMAE Llevant ManacorBoys: U10 | 1493 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -7 |
| 54 | WASWanapix AD Sala 10Boys: U16 | 1488 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -12 |
| 55 | AEAljucer ElPozoBoys: U10 | 1483 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -17 |
| 56 | CIACD Intersala AdarsaBoys: U19 | 1480 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -20 |
| 57 | EAEntrerríos AutomatizaciónBoys: U19 | 1466 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -34 |
| 58 | MFMMRB FS MóstolesBoys: U19 | 1466 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -34 |
| 59 | RFRoldán FSGirls: U10 | 1465 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -35 |
| 60 | NPANoia Portus ApostoliBoys: U19 | 1463 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -37 |
| 61 | CPDCD Playas de Málaga FSFGirls: U10 | 1456 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -44 |
| 62 | RSRioja SalaBoys: U19 | 1442 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -58 |
| 63 | CECD ExposiciónBoys: U12 | 1442 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -58 |
| 64 | AFOAcademia Futsal OurenseBoys: U16 | 1440 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -60 |
| 65 | CEFCD Espigueras FéminasGirls: U10 | 1432 | — | 11 valide per il punteggio | 1500 | -68 |
Come funziona il punteggio. La prima squadra attiva di un club contribuisce con 1.500 punti di copertura, seguita da 750, 500, 375, 275, 200, 150 e 125; ogni squadra successiva aggiunge 100. Ogni squadra aggiunge o sottrae poi la differenza tra il proprio punteggio attuale e 1.500. L'inattività è già riflessa nel punteggio, quindi viene applicata una sola volta. Guida completa alla classifica ↗