NORWAY / 2026-27 / KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seuravahvuuden sijoitus.
Yksi taulukko seuroille, jotka rakentavat vahvuutta ja laajuutta koko lajiin.
Seuran kaikki joukkueet · Norja
63 SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV KANS. | JOUKKUEET | KATTAVUUS | VAHVUUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFLillehammer FotballklubbGirls: U10, U12, U19. Boys: U19 | 4 199 | — | 1010 luokiteltu | 4 075 | +124 |
| 2 | TITiller ILBoys: U6 | 3 975 | — | 90 luokiteltu | 3 975 | 0 |
| 3 | KIFKattem IL FotballklubbGirls: U14. Boys: U6 | 3 407 | — | 51 luokiteltu | 3 400 | +7 |
| 4 | BIByåsen ILBoys: U6 | 3 400 | — | 50 luokiteltu | 3 400 | 0 |
| 5 | HFHSV FotballGirls: U11, U13 | 2 837 | — | 32 luokiteltu | 2 750 | +87 |
| 6 | AFAstor FotballklubbBoys: U6 | 2 750 | 1 | 30 luokiteltu | 2 750 | 0 |
| 7 | VIVestbyen ILBoys: U6 | 2 750 | 1 | 30 luokiteltu | 2 750 | 0 |
| 8 | EFEidskog FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2 741 | 2 | 33 luokiteltu | 2 750 | −9 |
| 9 | KIKorsvoll ILGirls: U19 | 2 712 | — | 33 luokiteltu | 2 750 | −38 |
| 10 | UUtleiraAdult A (M), Adult A (W), Adult A (W) | 2 580 | — | 31 luokiteltu | 2 750 | −170 |
| 11 | OI2Otta ILGirls: U19 | 2 347 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | +97 |
| 12 | KKFUMAdult A (M). Girls: U19 | 2 309 | — | 21 luokiteltu | 2 250 | +59 |
| 13 | UUBKGirls: U13 | 2 290 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | +40 |
| 14 | SÅISøre Ål ILGirls: U10 | 2 283 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | +33 |
| 15 | SFSjetne/FlatåsGirls: U14 | 2 261 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | +11 |
| 16 | FFFlint FotballGirls: U11 | 2 250 | 1 | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 17 | KIKråkerøy ILGirls: U11 | 2 250 | 1 | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 18 | NFNardo FKBoys: U6 | 2 250 | 1 | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 19 | SISjetne ILBoys: U6 | 2 250 | 1 | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 20 | SSSprint-Jeløy, SKGirls: U11 | 2 250 | 1 | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 21 | TITrosvik IFGirls: U11 | 2 250 | 1 | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 22 | TSTrygg_Lade SKBoys: U6 | 2 250 | 1 | 20 luokiteltu | 2 250 | 0 |
| 23 | RIRoterud ILGirls: U12. Boys: U19 | 2 245 | 7 | 22 luokiteltu | 2 250 | −5 |
| 24 | EBEkholt BKGirls: U13 | 2 188 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −62 |
| 25 | LFLyn FotballBoys: U19 | 2 162 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −88 |
| 26 | FGFollebu/GausdalGirls: U12. Boys: U19 | 2 132 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −118 |
| 27 | FFFaaberg FotballGirls: U19. Boys: U19 | 2 126 | — | 22 luokiteltu | 2 250 | −124 |
| 28 | PFPors FotballAdult A (W) | 1 615 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +115 |
| 29 | RFFRingebu-Fåvang FotballklubbGirls: U12 | 1 584 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +84 |
| 30 | BSBækkelagets SKBoys: U19 | 1 558 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +58 |
| 31 | ÅOOÅfoss og Omegn ILGirls: U17 | 1 554 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +54 |
| 32 | MSFManglerud Star Fotball,ILBoys: U19 | 1 544 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +44 |
| 33 | SISør-Fron ILGirls: U10 | 1 538 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +38 |
| 34 | FFaaberg/ØTIGirls: U19 | 1 536 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +36 |
| 35 | OIOttestad ILGirls: U12 | 1 533 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +33 |
| 36 | NINidelv ILGirls: U14 | 1 525 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +25 |
| 37 | DIDrøbak-Frogn ILGirls: U13 | 1 519 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +19 |
| 38 | OIOppdal ILGirls: U12 | 1 507 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | +7 |
| 39 | BBossekopAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 40 | FNFc NapoliAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 41 | IFFIstind Futsal ForeningAdult A (W) | 1 500 | 2 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 42 | NNTNUIAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 43 | SSSnarøya SKGirls: U11 | 1 500 | 2 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 44 | SSStovner SKAdult A (M) | 1 500 | 2 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 45 | TFTrøgstad/Båstad FotballklubbGirls: U11 | 1 500 | 2 | 10 luokiteltu | 1 500 | 0 |
| 46 | FSFossum/ StormAdult A (W) | 1 499 | 7 | 11 luokiteltu | 1 500 | −1 |
| 47 | DIDrangedal ILGirls: U17 | 1 498 | 7 | 11 luokiteltu | 1 500 | −2 |
| 48 | ØIØyer-Tretten IFBoys: U19 | 1 485 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −15 |
| 49 | ÅIÅsgårdstrand IFAdult A (W) | 1 484 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −16 |
| 50 | UFUrædd FKAdult A (W) | 1 483 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −17 |
| 51 | HFHerkules FotballAdult A (W) | 1 482 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −18 |
| 52 | OFOrkla FKGirls: U14 | 1 466 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −34 |
| 53 | KI/Kvam IL /Vestsida FKGirls: U10 | 1 465 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −35 |
| 54 | FSFron SKGirls: U19 | 1 463 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −37 |
| 55 | SGISkiens Grane, IFGirls: U17 | 1 458 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −42 |
| 56 | KIKvitsund ILAdult A (W) | 1 448 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −52 |
| 57 | HHaugsbygdGirls: U19 | 1 446 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −54 |
| 58 | AFAskim FotballGirls: U13 | 1 426 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −74 |
| 59 | VVesterålenAdult A (M) | 1 333 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −167 |
| 60 | SSjarmtrollanAdult A (M) | 1 314 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −186 |
| 61 | GOGamle OsloAdult A (M) | 1 266 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −234 |
| 62 | RRanheimAdult A (M) | 1 250 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −250 |
| 63 | HHSILAdult A (M) | 1 247 | — | 11 luokiteltu | 1 500 | −253 |
Miten pisteet toimivat. Seuran ensimmäinen aktiivinen joukkue tuo 1 500 kattavuuspistettä, seuraavat 750, 500, 375, 275, 200, 150 ja 125; jokainen lisäjoukkue tuo 100. Kukin joukkue lisää tai vähentää sitten nykyisen luokituksensa ja 1 500:n erotuksen. Passiivisuus näkyy jo luokituksessa, joten se huomioidaan täsmälleen kerran. Koko sijoitusopas ↗