IRELAND / 2025-26 / TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Le classement de puissance des clubs.
Un classement pour les clubs qui développent force et profondeur dans tout le futsal.
Toutes les équipes du club · Irlande
25 CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J NAT. | ÉQUIPES | COUVERTURE | FORCE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFBSpa-Fenit-BarrowGirls: U15. Boys: U15 | 2 250 | — | 20 classés | 2 250 | 0 |
| 2 | SIFSt Itas FutsalAdult A (M), Adult A (M) | 1 997 | — | 22 classés | 2 250 | -253 |
| 3 | BUBallymun UtdAdult A (M) | 1 596 | — | 11 classés | 1 500 | +96 |
| 4 | BMFBlue Magic FutsalAdult A (M) | 1 535 | — | 11 classés | 1 500 | +35 |
| 5 | BBallaghaderreenGirls: U15 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 6 | CCCarrickmacross-CorduffGirls: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 7 | CBClarecastle-BallyeaGirls: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 8 | CClonguishGirls: U15 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 9 | CCooleraGirls: U15 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 10 | CCornageehaBoys: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 11 | DTDrumraney-TangBoys: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 12 | EVErne ValleyBoys: U15 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 13 | GGraiguecullenGirls: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 14 | KKenaghBoys: U15 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 15 | KKilmaineBoys: U15 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 16 | KDKilmore-DrumsnattBoys: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 17 | NOFNewmarket-on-FergusBoys: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 18 | RRiverstownGirls: U13 | 1 500 | — | 10 classés | 1 500 | 0 |
| 19 | PFAProBrazil Football AcademyAdult A (M) | 1 437 | — | 11 classés | 1 500 | -63 |
| 20 | LFLeinster FutsalAdult A (M) | 1 410 | — | 11 classés | 1 500 | -90 |
| 21 | CEFCeltic Eagles FutsalAdult A (M) | 1 379 | — | 11 classés | 1 500 | -121 |
| 22 | RFRCSI FutsalAdult A (M) | 1 375 | — | 11 classés | 1 500 | -125 |
| 23 | DIDiaeuro IrelandAdult A (M) | 1 303 | — | 11 classés | 1 500 | -197 |
| 24 | FMBFC Moldova Boys FutsalAdult A (M) | 1 200 | — | 11 classés | 1 500 | -300 |
| 25 | DFDCU FutsalAdult A (M) | 1 110 | — | 11 classés | 1 500 | -390 |
Fonctionnement du score. La première équipe active d’un club apporte 1 500 points de couverture, puis les suivantes 750, 500, 375, 275, 200, 150 et 125 ; chaque équipe supplémentaire ajoute 100 points. Chaque équipe ajoute ou retire ensuite la différence entre sa note actuelle et 1 500. L’inactivité étant déjà prise en compte dans cette note, elle ne s’applique qu’une fois. Guide complet du classement ↗