SCOTLAND · ALLA ÅLDERSGRUPPER
Föreningarna
sätter tempot.
Scotland futsalrankningar, föreningsprofiler och publicerade matchresultat för pojkar och flickor U6–U18 samt vuxna herrar och damer.
UTGÅVAN SCOTLAND RESULTAT 2025-26 + 2026-27
SCOTLANDU6–VUXNAPOJKAR, FLICKOR, HERRAR + DAMER
159LAG SOM FÖLJS
143RESULTAT REGISTRERADE
4AKTUELLA TÄVLINGAR
Varje område har egna rankningar. Rankingpoängen bygger på registrerade resultat och är ännu inte internationellt jämförbara.
ALLA ÅLDRAR · 2026-27
Hur varje förening rankasFöreningsstyrkerankningar.
Styrka och bredd i alla föreningens trupper.
Totalt
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy6 lag | 3 382 | — |
| 2 | FEFutsal Escocia7 lag | 3 161 | — |
| 3 | JFJoga Futsal4 lag | 3 070 | 1 |
| 4 | PSPerth Youth Futsal4 lag | 2 935 | 1 |
| 5 | TSThe Swifts4 lag | 2 405 | — |
Pojkar och herrar
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | FEFutsal Escocia4 lag | 3 064 | — |
| 2 | AFAAberdeen Futsal Academy3 lag | 2 532 | — |
| 3 | PSPerth Youth Futsal2 lag | 2 425 | — |
| 4 | UOAUniversity of Aberdeen Futsal Club2 lag | 2 250 | — |
| 5 | JFJoga Futsal2 lag | 2 238 | — |
Flickor och damer
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy3 lag | 2 750 | — |
| 2 | ACLAberdeen City LFC1 lag | 1 500 | — |
| 3 | CACanning Academy1 lag | 1 500 | — |
| 4 | EIEdinburgh Inter1 lag | 1 500 | — |
| 5 | GGGlasgow Gals1 lag | 1 500 | — |
HITTA DIN PLACERING
Alla åldrar. Två tydliga vägar.
Välj en trupp för att öppna dess nationella tabell.
ALLA ÅLDERSGRUPPER
Visa alla resultatFrån planen.
Senast publicerade resultat, nyaste först.
NYLIGEN UPPDATERAT
Åldersgrupper i fokus.
Aktuella tabeller och resultat från futsalvärlden.
I FOKUS · U14 BOYSUPPDATERAD 18 OKT. 2026
U14 Boys fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | JFJoga FutsalGlasgow · Glasgow City | 1 639 | — |
| 2 | SDStrathaven DynamoLocation unconfirmed | 1 531 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 1 517 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal Academy RedAberdeen · Aberdeen City | 1 473 | — |
| 5 | AFAAberdeen Futsal Academy BlueAberdeen · Aberdeen City | 1 409 | — |
I FOKUS · ADULT MENUPPDATERAD 17 MAJ 2026
Adult Men fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | PSPYF SaltiresPerth | 2 745 | — |
| 2 | FC3Futsal Club 33Location unconfirmed | 2 537 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 2 512 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal AcademyAberdeen | 2 490 | — |
| 5 | JFJoga FutsalGlasgow | 2 459 | — |
I FOKUS · U13 BOYSUPPDATERAD 14 FEB. 2026
U13 Boys fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAberdeen RedsAberdeen City | 1 401 | — |
| 2 | HHeartsCity of Edinburgh | 1 398 | — |
| 3 | SMSt MirrenRenfrewshire | 1 374 | — |
| 4 | ADAberdeen DonsAberdeen City | 1 355 | — |
| 5 | RRangersGlasgow | 1 350 | — |