GERMANY · ALLA ÅLDERSGRUPPER
Föreningarna
sätter tempot.
Germany futsalrankningar, föreningsprofiler och publicerade matchresultat för pojkar och flickor U6–U18 samt vuxna herrar och damer.
UTGÅVAN GERMANY RESULTAT 2025-26 + 2026-27
GERMANYU6–VUXNAPOJKAR, FLICKOR, HERRAR + DAMER
141LAG SOM FÖLJS
117RESULTAT REGISTRERADE
15AKTUELLA TÄVLINGAR
Varje område har egna rankningar. Rankingpoängen bygger på registrerade resultat och är ännu inte internationellt jämförbara.
ALLA ÅLDRAR · 2026-27
Hur varje förening rankasFöreningsstyrkerankningar.
Styrka och bredd i alla föreningens trupper.
Totalt
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | FPKFutsal Panthers Köln2 lag | 3 040 | — |
| 2 | SPMSC Preußen Münster2 lag | 3 040 | — |
| 3 | E1RESV 1927 Regensburg1 lag | 2 500 | 2 |
| 4 | FLBFC Liria Berlin1 lag | 2 500 | 2 |
| 5 | H0FHOT 05 Futsal1 lag | 2 500 | 2 |
Pojkar och herrar
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | E1RESV 1927 Regensburg1 lag | 2 500 | — |
| 2 | FLBFC Liria Berlin1 lag | 2 500 | — |
| 3 | FPKFutsal Panthers Köln1 lag | 2 500 | — |
| 4 | H0FHOT 05 Futsal1 lag | 2 500 | — |
| 5 | MFCMCH Futsal Club Bielefeld1 lag | 2 500 | — |
Flickor och damer
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATS Buntentor4 lag | 2 309 | 1 |
| 2 | FU6FC Union 608 lag | 2 270 | 1 |
| 3 | SFSG Findorff3 lag | 2 139 | — |
| 4 | TWTS Woltmershausen2 lag | 1 946 | 1 |
| 5 | LSLübzer SV2 lag | 1 943 | 1 |
HITTA DIN PLACERING
Alla åldrar. Två tydliga vägar.
Välj en trupp för att öppna dess nationella tabell.
ALLA ÅLDERSGRUPPER
Visa alla resultatFrån planen.
Senast publicerade resultat, nyaste först.
NYLIGEN UPPDATERAT
Åldersgrupper i fokus.
Aktuella tabeller och resultat från futsalvärlden.
I FOKUS · U17 BOYSUPPDATERAD 22 MARS 2026
U17 Boys fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | SSSC Staaken · U17Tyskland | 1 462 | — |
| 2 | SESV Eichede · U17Tyskland | 1 455 | — |
| 3 | SHSV Heimstetten · U17Tyskland | 1 440 | — |
| 4 | SGWSG Germania Wiesbaden · U17Tyskland | 1 435 | — |
| 5 | SOLSV Olympia Laxten · U17Lower Saxony | 1 430 | — |
I FOKUS · U19 BOYSUPPDATERAD 22 MARS 2026
U19 Boys fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | MRMTV Ramelsloh · U19Tyskland | 1 555 | — |
| 2 | NTNiendorfer TSV · U19Tyskland | 1 478 | — |
| 3 | TBKTuS BW Königsdorf · U19Tyskland | 1 417 | — |
| 4 | OHOSV Hannover · U19Lower Saxony | 1 417 | — |
| 5 | TOTS Ober-Roden · U19Tyskland | 1 414 | — |
I FOKUS · U17 GIRLSUPPDATERAD 15 MARS 2026
U17 Girls fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | UBUnion Berlin U17Berlin | 1 506 | — |
| 2 | KSKarlsruher SC · U17Baden-Württemberg | 1 424 | — |
| 3 | VSWVfR SW Warbeyen U17Nordrhein-Westfalen | 1 408 | — |
| 4 | FU6FC Union 60 · B-JuniorinnenBremen | 1 403 | — |
| 5 | OBOSC Bremerhaven · B-JuniorinnenBremen | 1 398 | — |