FRANCE · ALLA ÅLDERSGRUPPER
Föreningarna
sätter tempot.
France futsalrankningar, föreningsprofiler och publicerade matchresultat för pojkar och flickor U6–U18 samt vuxna herrar och damer.
UTGÅVAN FRANCE RESULTAT 2025-26 + 2026-27
FRANCEU6–VUXNAPOJKAR, FLICKOR, HERRAR + DAMER
226LAG SOM FÖLJS
26RESULTAT REGISTRERADE
31AKTUELLA TÄVLINGAR
Varje område har egna rankningar. Rankingpoängen bygger på registrerade resultat och är ännu inte internationellt jämförbara.
ALLA ÅLDRAR · 2026-27
Hur varje förening rankasFöreningsstyrkerankningar.
Styrka och bredd i alla föreningens trupper.
Totalt
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | NMFNantes Métropole Futsal3 lag | 4 100 | — |
| 2 | ÉLÉtoile Lavalloise2 lag | 3 576 | — |
| 3 | AFArtistes Futsal1 lag | 2 850 | — |
| 4 | AAFAS Avion Futsal1 lag | 2 850 | — |
| 5 | GDGarges Djibson1 lag | 2 850 | — |
Pojkar och herrar
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFArtistes Futsal1 lag | 2 850 | — |
| 2 | AAFAS Avion Futsal1 lag | 2 850 | — |
| 3 | ÉLÉtoile Lavalloise1 lag | 2 850 | — |
| 4 | GDGarges Djibson1 lag | 2 850 | — |
| 5 | GFGOAL FC1 lag | 2 850 | — |
Flickor och damer
TOPPFÖRENINGAR| # | FÖRENING | STYRKA | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | ACFAngoulême Chte Fc.2 lag | 2 250 | — |
| 2 | CSChateaubernard SL.2 lag | 2 250 | — |
| 3 | FTFoyer Trélazé2 lag | 2 250 | — |
| 4 | MVFMontaigu Vendée Foot2 lag | 2 250 | — |
| 5 | NMFNantes Métropole Futsal2 lag | 2 250 | — |
HITTA DIN PLACERING
Alla åldrar. Två tydliga vägar.
Välj en trupp för att öppna dess nationella tabell.
ALLA ÅLDERSGRUPPER
Visa alla resultatFrån planen.
Senast publicerade resultat, nyaste först.
NYLIGEN UPPDATERAT
Åldersgrupper i fokus.
Aktuella tabeller och resultat från futsalvärlden.
I FOKUS · U11 BOYSUPPDATERAD 11 APR. 2026
U11 Boys fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | FBFC Bréssuire · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1 474 | — |
| 2 | AAsAS Aixe sur Vienne · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1 470 | — |
| 3 | SPStade Poitevin · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1 470 | — |
| 4 | SCSO Chatellerault · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1 443 | — |
| 5 | ASYAS St Yrieix · U11Lamothe-Sainte-Héray | 1 419 | — |
I FOKUS · U15 GIRLSUPPDATERAD 11 JAN. 2026
U15 Girls fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | FVFC Villefranche-Beaujolais · U15Lyon / Rhône | 1 338 | — |
| 2 | EGES Genas-Azieu · U15Lyon / Rhône | 1 266 | — |
| 3 | LLyon-la-Duchère · U15Lyon / Rhône | 1 266 | — |
I FOKUS · U18 GIRLSUPPDATERAD 10 JAN. 2026
U18 Girls fem främsta
NATIONELL TÄCKNING| # | LAG | RANKINGPOÄNG | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | FVFC Villefranche-Beaujolais · U18Lyon / Rhône | 1 319 | — |
| 2 | AEAS Ecully · U18Lyon / Rhône | 1 290 | — |
| 3 | UVUS Villette-Janneyrias · U18Lyon / Rhône | 1 261 | — |