NORWAY · TUTTE LE FASCE D'ETÀ
I club
a dettare il ritmo.
Norway classifiche di futsal, profili dei club e risultati pubblicati per ragazzi e ragazze U6–U18, oltre a uomini e donne adulti.
L'EDIZIONE NORWAY RISULTATI 2025-26 + 2026-27
NORWAYU6–ADULTIRAGAZZI, RAGAZZE, UOMINI + DONNE
117SQUADRE SEGUITE
120RISULTATI REGISTRATI
78COMPETIZIONI ATTUALI
Ogni territorio ha le proprie classifiche. I punteggi si basano sui risultati registrati e non sono ancora confrontabili a livello internazionale.
TUTTE LE ETÀ · 2026-27
Come si classifica ogni clubClassifiche della forza dei club.
Forza e profondità in ogni rosa del club.
Complessivo
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | LFLillehammer Fotballklubb10 squadre | 4199 | — |
| 2 | TITiller IL9 squadre | 3975 | — |
| 3 | KIFKattem IL Fotballklubb5 squadre | 3407 | — |
| 4 | BIByåsen IL5 squadre | 3400 | — |
| 5 | HFHSV Fotball3 squadre | 2837 | — |
Ragazzi e uomini
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | TITiller IL9 squadre | 3975 | — |
| 2 | LFLillehammer Fotballklubb5 squadre | 3550 | — |
| 3 | BIByåsen IL5 squadre | 3400 | — |
| 4 | KIFKattem IL Fotballklubb4 squadre | 3125 | — |
| 5 | AFAstor Fotballklubb3 squadre | 2750 | — |
Ragazze e donne
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | LFLillehammer Fotballklubb5 squadre | 3374 | — |
| 2 | HFHSV Fotball3 squadre | 2837 | — |
| 3 | KIKorsvoll IL3 squadre | 2712 | — |
| 4 | OI2Otta IL2 squadre | 2347 | — |
| 5 | UUBK2 squadre | 2290 | — |
TROVA LA TUA CLASSIFICA
Ogni età. Due percorsi chiari.
Scegli una rosa per aprire la sua classifica nazionale.
TUTTE LE FASCE D'ETÀ
Vedi tutti i risultatiDal campo.
Gli ultimi risultati pubblicati, più recenti per primi.
AGGIORNATI DI RECENTE
In evidenza per fascia d'età.
Classifiche e risultati aggiornati dal mondo del futsal.
IN EVIDENZA · U13 GIRLSAGGIORNATO 28 FEB 2026
U13 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | HFHSV Fotball J13 (f 2013) 2 LillaMossehallen, Moss | 1566 | — |
| 2 | UUBK J13 (f 2013) FKMossehallen, Moss | 1526 | — |
| 3 | HFHSV Fotball J13 (f 2013) 1 BlåMossehallen, Moss | 1521 | — |
| 4 | DIDrøbak-Frogn IL J13 (f 2013)Mossehallen, Moss | 1519 | — |
| 5 | UUBK J13 (f 2013) FCMossehallen, Moss | 1514 | — |
IN EVIDENZA · ADULT MENAGGIORNATO 14 FEB 2026
Adult Men prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | VVesterålenNordland | 2393 | — |
| 2 | UUtleiraTrøndelag | 2390 | — |
| 3 | SSjarmtrollanTroms | 2374 | — |
| 4 | GOGamle OsloOslo | 2326 | — |
| 5 | RRanheimTrøndelag | 2310 | — |
IN EVIDENZA · U17 GIRLSAGGIORNATO 1 FEB 2026
U17 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | ÅOOÅfoss / Grane J17Telemark | 1554 | — |
| 2 | DIDrangedal IL J17Telemark | 1498 | — |
| 3 | SGIGrane / Åfoss J17Telemark | 1458 | — |