NEW ZEALAND · TUTTE LE FASCE D'ETÀ
I club
a dettare il ritmo.
New Zealand classifiche di futsal, profili dei club e risultati pubblicati per ragazzi e ragazze U6–U18, oltre a uomini e donne adulti.
L'EDIZIONE NEW ZEALAND RISULTATI 2025-26 + 2026-27
NEW ZEALANDU6–ADULTIRAGAZZI, RAGAZZE, UOMINI + DONNE
55SQUADRE SEGUITE
10RISULTATI REGISTRATI
77COMPETIZIONI ATTUALI
Ogni territorio ha le proprie classifiche. I punteggi si basano sui risultati registrati e non sono ancora confrontabili a livello internazionale.
TUTTE LE ETÀ · 2026-27
Come si classifica ogni clubClassifiche della forza dei club.
Forza e profondità in ogni rosa del club.
Complessivo
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | HBFHawke’s Bay Futsal6 squadre | 5595 | — |
| 2 | PNMPalmerston North Marist4 squadre | 5070 | — |
| 3 | BOPBay of Plenty Surge2 squadre | 4250 | — |
| 4 | CFCapital Futsal2 squadre | 4250 | — |
| 5 | WRWaikato Rapids2 squadre | 4250 | — |
Ragazzi e uomini
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | HBFHawke’s Bay Futsal3 squadre | 3747 | — |
| 2 | PNMPalmerston North Marist2 squadre | 3193 | — |
| 3 | ACFAuckland City FC x NRF1 squadra | 2500 | — |
| 4 | BOPBay of Plenty Surge1 squadra | 2500 | — |
| 5 | CUFCanterbury United Futsal Dragons1 squadra | 2500 | — |
Ragazze e donne
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | HBFHawke’s Bay Futsal3 squadre | 3749 | — |
| 2 | PNMPalmerston North Marist2 squadre | 3252 | — |
| 3 | TFTitans Futsal3 squadre | 2639 | — |
| 4 | BOPBay of Plenty Surge1 squadra | 2500 | — |
| 5 | CUFCanterbury United Futsal Pride1 squadra | 2500 | — |
TROVA LA TUA CLASSIFICA
Ogni età. Due percorsi chiari.
Scegli una rosa per aprire la sua classifica nazionale.
TUTTE LE FASCE D'ETÀ
Vedi tutti i risultatiDal campo.
Gli ultimi risultati pubblicati, più recenti per primi.
AGGIORNATI DI RECENTE
In evidenza per fascia d'età.
Classifiche e risultati aggiornati dal mondo del futsal.
IN EVIDENZA · U15 GIRLSAGGIORNATO 19 LUG 2026
U15 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALEVedi tutte le 10 rosare
IN EVIDENZA · U15 BOYSAGGIORNATO 19 LUG 2026
U15 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | GTGisborne Thistle · U15Gisborne | 1502 | — |
| 2 | TFATitans Futsal Ares · U15Rodney Green Arena, Napier | 1502 | — |
| 3 | TH1Tupore HBF 15s · U15Rodney Green Arena, Napier | 1497 | — |
| 4 | PMFPN Marist Futsal · U15Manawatū-Whanganui | 1443 | — |
| 5 | 4B4ZA Blue · U15Rodney Green Arena, Napier | 1438 | — |
IN EVIDENZA · U13 GIRLSAGGIORNATO 19 LUG 2026
U13 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALEVedi tutte le 10 rosare