AUSTRALIA · TUTTE LE FASCE D'ETÀ
I club
a dettare il ritmo.
Australia classifiche di futsal, profili dei club e risultati pubblicati per ragazzi e ragazze U6–U18, oltre a uomini e donne adulti.
L'EDIZIONE AUSTRALIA RISULTATI 2025-26 + 2026-27
AUSTRALIAU6–ADULTIRAGAZZI, RAGAZZE, UOMINI + DONNE
288SQUADRE SEGUITE
71RISULTATI REGISTRATI
797COMPETIZIONI ATTUALI
Ogni territorio ha le proprie classifiche. I punteggi si basano sui risultati registrati e non sono ancora confrontabili a livello internazionale.
TUTTE LE ETÀ · 2026-27
Come si classifica ogni clubClassifiche della forza dei club.
Forza e profondità in ogni rosa del club.
Complessivo
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club10 squadre | 5726 | — |
| 2 | SASydney Allstars9 squadre | 5654 | 4 |
| 3 | UNFUTS Northside Futsal Club9 squadre | 5639 | 5 |
| 4 | SCTSouth Coast Taipans9 squadre | 5629 | 1 |
| 5 | DWDural Warriors9 squadre | 5578 | 3 |
Ragazzi e uomini
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | DWDural Warriors5 squadre | 4263 | — |
| 2 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club5 squadre | 4263 | — |
| 3 | MVMascot Vipers5 squadre | 4263 | — |
| 4 | MMFMountain Majik Futsal Club5 squadre | 4263 | — |
| 5 | SCTSouth Coast Taipans5 squadre | 4263 | — |
Ragazze e donne
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club5 squadre | 4188 | — |
| 2 | SASydney Allstars4 squadre | 3941 | 4 |
| 3 | UNFUTS Northside Futsal Club4 squadre | 3926 | 5 |
| 4 | SCTSouth Coast Taipans4 squadre | 3916 | 1 |
| 5 | DWDural Warriors4 squadre | 3865 | 3 |
TROVA LA TUA CLASSIFICA
Ogni età. Due percorsi chiari.
Scegli una rosa per aprire la sua classifica nazionale.
TUTTE LE FASCE D'ETÀ
Vedi tutti i risultatiDal campo.
Gli ultimi risultati pubblicati, più recenti per primi.
AGGIORNATI DI RECENTE
In evidenza per fascia d'età.
Classifiche e risultati aggiornati dal mondo del futsal.
IN EVIDENZA · U13 GIRLSAGGIORNATO 12 OTT 2026
U13 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | SASydney Allstars U13New South Wales | 1615 | — |
| 2 | UNFUTS Northside Futsal Club U13New South Wales | 1600 | — |
| 3 | SCTSouth Coast Taipans U13New South Wales | 1590 | — |
| 4 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U13New South Wales | 1587 | — |
| 5 | DWDural Warriors U13New South Wales | 1539 | — |
IN EVIDENZA · U16 GIRLSAGGIORNATO 20 AGO 2026
U16 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | ICBIslamic College Brisbane · U16Queensland | 1626 | — |
| 2 | WCWisdom College · U16Queensland | 1614 | — |
| 3 | SSCSt Saviours College · U16Queensland | 1602 | — |
| 4 | ACCAustralian Christian College · U16Queensland | 1572 | — |
| 5 | RSRochedale SHS · U16Queensland | 1554 | — |
IN EVIDENZA · U19 BOYSAGGIORNATO 15 MAG 2026
U19 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALEVedi tutte le 29 rosare