ARGENTINA · TUTTE LE FASCE D'ETÀ
I club
a dettare il ritmo.
Argentina classifiche di futsal, profili dei club e risultati pubblicati per ragazzi e ragazze U6–U18, oltre a uomini e donne adulti.
L'EDIZIONE ARGENTINA RISULTATI 2025-26 + 2026-27
ARGENTINAU6–ADULTIRAGAZZI, RAGAZZE, UOMINI + DONNE
241SQUADRE SEGUITE
48RISULTATI REGISTRATI
31COMPETIZIONI ATTUALI
Ogni territorio ha le proprie classifiche. I punteggi si basano sui risultati registrati e non sono ancora confrontabili a livello internazionale.
TUTTE LE ETÀ · 2026-27
Come si classifica ogni clubClassifiche della forza dei club.
Forza e profondità in ogni rosa del club.
Complessivo
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | PPinocho13 squadre | 8877 | — |
| 2 | FFerro12 squadre | 8782 | — |
| 3 | 1DA17 de Agosto12 squadre | 8777 | — |
| 4 | BJBoca Juniors12 squadre | 8777 | — |
| 5 | CCamioneros12 squadre | 8777 | — |
Ragazzi e uomini
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | FFerro7 squadre | 6757 | — |
| 2 | 1DA17 de Agosto7 squadre | 6752 | — |
| 3 | AdSAmérica del Sud7 squadre | 6752 | — |
| 4 | BCBarracas Central7 squadre | 6752 | — |
| 5 | BJBoca Juniors7 squadre | 6752 | — |
Ragazze e donne
MIGLIORI CLUB| # | CLUB | FORZA | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | PPinocho6 squadre | 5100 | — |
| 2 | 1DA17 de Agosto5 squadre | 4900 | — |
| 3 | ABAll Boys5 squadre | 4900 | — |
| 4 | BJBoca Juniors5 squadre | 4900 | — |
| 5 | CCamioneros5 squadre | 4900 | — |
TROVA LA TUA CLASSIFICA
Ogni età. Due percorsi chiari.
Scegli una rosa per aprire la sua classifica nazionale.
TUTTE LE FASCE D'ETÀ
Vedi tutti i risultatiDal campo.
Gli ultimi risultati pubblicati, più recenti per primi.
AGGIORNATI DI RECENTE
In evidenza per fascia d'età.
Classifiche e risultati aggiornati dal mondo del futsal.
IN EVIDENZA · U14 GIRLSAGGIORNATO 3 OTT 2026
U14 Girls prime cinque
COPERTURA NAZIONALEVedi tutte le 11 rosare
IN EVIDENZA · U8 BOYSAGGIORNATO 24 APR 2026
U8 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | CPClub Pampero U8Villa Lugano, Buenos Aires | 1499 | — |
| 2 | JUJ.J. Urquiza U8Caseros, Buenos Aires | 1441 | — |
| — | AJArgentinos Juniors U8Buenos Aires | Senza valutazione | — |
DAL CAMPO
Tutti i U8 Boys risultati Ultimi U8 Boys risultati
IN EVIDENZA · U9 BOYSAGGIORNATO 24 APR 2026
U9 Boys prime cinque
COPERTURA NAZIONALE| # | SQUADRA | PUNTEGGIO | 30 G |
|---|---|---|---|
| 1 | CPClub Pampero U9Villa Lugano, Buenos Aires | 1515 | — |
| 2 | JUJ.J. Urquiza U9Caseros, Buenos Aires | 1425 | — |
| — | AJArgentinos Juniors U9Buenos Aires | Senza valutazione | — |
DAL CAMPO
Tutti i U9 Boys risultati