UNITED STATES · TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Les clubs
donne le rythme.
United States classements de futsal, profils de clubs et résultats de matchs publiés pour les garçons et filles U6–U18, ainsi que pour les hommes et femmes adultes.
L’ÉDITION UNITED STATES RÉSULTATS 2025-26 + 2026-27
UNITED STATESU6–ADULTESGARÇONS, FILLES, HOMMES + FEMMES
52ÉQUIPES SUIVIES
32RÉSULTATS ENREGISTRÉS
41COMPÉTITIONS ACTUELLES
Chaque territoire a ses propres classements. Les notes reposent sur les résultats enregistrés et ne sont pas encore comparables internationalement.
TOUS LES ÂGES · 2026-27
Le classement de chaque clubClassements de puissance des clubs.
Force et profondeur de tous les effectifs d’un club.
Global
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal13 équipes | 4 375 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal7 équipes | 3 750 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 équipes | 2 207 | — |
| 4 | SStreet1 équipe | 1 601 | — |
| 5 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 équipe | 1 578 | — |
Garçons et hommes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal5 équipes | 3 400 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal3 équipes | 2 750 | — |
| 3 | SStreet1 équipe | 1 601 | — |
| 4 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 équipe | 1 578 | — |
| 5 | EEFC/DA1 équipe | 1 519 | — |
Filles et femmes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal8 équipes | 3 875 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal4 équipes | 3 125 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 équipes | 2 207 | — |
| 4 | LIFLong Island Futsal Academy1 équipe | 1 520 | — |
| 5 | ASAlexandria SA1 équipe | 1 500 | 1 |
TROUVEZ VOTRE CLASSEMENT
Tous les âges. Deux parcours clairs.
Choisissez un effectif pour ouvrir son classement national.
TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Voir tous les résultatsDepuis le terrain.
Les derniers scores publiés, les plus récents d’abord.
RÉCEMMENT MIS À JOUR
Zooms sur les catégories d’âge.
Les derniers classements et scores du monde du futsal.
ZOOM · U14 BOYSMIS À JOUR 6 JUIL. 2026
U14 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | SStreet 2012BRichmond | 1 631 | — |
| 2 | EEFC/DA 12 Boys PIVOCharleston | 1 549 | — |
| 3 | CCFCream City Futsal 2012 NationalNew Berlin | 1 544 | — |
| 4 | SUFShore United FC 2012 BoysRed Bank | 1 540 | — |
| 5 | NFNeptune FC 2012B SelectVirginia Beach | 1 503 | — |
ZOOM · U19 GIRLSMIS À JOUR 6 JUIL. 2026
U19 Girls cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | LIFLong Island Futsal Academy U19New York | 1 550 | — |
| 2 | CAVCanton Akron Vipers08Ohio | 1 526 | — |
| 3 | DFDragons Futsal U19 GirlsPennsylvania West | 1 487 | — |
| 4 | CFCSA Futsal u17GNorth Carolina | 1 466 | — |
ZOOM · U17 BOYSMIS À JOUR 6 JUIL. 2026
U17 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | IFCAINDIANA FC ALIANZA 09BFort Wayne, Indiana | 1 608 | — |
| 2 | AJFCAJFC FUTSAL 09Aurora, Illinois | 1 497 | — |
| 3 | JOTPJoy Of The People u17St Paul, Minnesota | 1 485 | — |
| 4 | FUFutsal United 09/10Midlothian, Virginia | 1 450 | — |