SCOTLAND · TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Les clubs
donne le rythme.
Scotland classements de futsal, profils de clubs et résultats de matchs publiés pour les garçons et filles U6–U18, ainsi que pour les hommes et femmes adultes.
L’ÉDITION SCOTLAND RÉSULTATS 2025-26 + 2026-27
SCOTLANDU6–ADULTESGARÇONS, FILLES, HOMMES + FEMMES
159ÉQUIPES SUIVIES
143RÉSULTATS ENREGISTRÉS
4COMPÉTITIONS ACTUELLES
Chaque territoire a ses propres classements. Les notes reposent sur les résultats enregistrés et ne sont pas encore comparables internationalement.
TOUS LES ÂGES · 2026-27
Le classement de chaque clubClassements de puissance des clubs.
Force et profondeur de tous les effectifs d’un club.
Global
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy6 équipes | 3 382 | — |
| 2 | FEFutsal Escocia7 équipes | 3 161 | — |
| 3 | JFJoga Futsal4 équipes | 3 070 | 1 |
| 4 | PSPerth Youth Futsal4 équipes | 2 935 | 1 |
| 5 | TSThe Swifts4 équipes | 2 405 | — |
Garçons et hommes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | FEFutsal Escocia4 équipes | 3 064 | — |
| 2 | AFAAberdeen Futsal Academy3 équipes | 2 532 | — |
| 3 | PSPerth Youth Futsal2 équipes | 2 425 | — |
| 4 | UOAUniversity of Aberdeen Futsal Club2 équipes | 2 250 | — |
| 5 | JFJoga Futsal2 équipes | 2 238 | — |
Filles et femmes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy3 équipes | 2 750 | — |
| 2 | ACLAberdeen City LFC1 équipe | 1 500 | — |
| 3 | CACanning Academy1 équipe | 1 500 | — |
| 4 | EIEdinburgh Inter1 équipe | 1 500 | — |
| 5 | GGGlasgow Gals1 équipe | 1 500 | — |
TROUVEZ VOTRE CLASSEMENT
Tous les âges. Deux parcours clairs.
Choisissez un effectif pour ouvrir son classement national.
TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Voir tous les résultatsDepuis le terrain.
Les derniers scores publiés, les plus récents d’abord.
RÉCEMMENT MIS À JOUR
Zooms sur les catégories d’âge.
Les derniers classements et scores du monde du futsal.
ZOOM · U14 BOYSMIS À JOUR 18 OCT. 2026
U14 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | JFJoga FutsalGlasgow · Glasgow City | 1 639 | — |
| 2 | SDStrathaven DynamoLocation unconfirmed | 1 531 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 1 517 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal Academy RedAberdeen · Aberdeen City | 1 473 | — |
| 5 | AFAAberdeen Futsal Academy BlueAberdeen · Aberdeen City | 1 409 | — |
ZOOM · ADULT MENMIS À JOUR 17 MAI 2026
Adult Men cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | PSPYF SaltiresPerth | 2 745 | — |
| 2 | FC3Futsal Club 33Location unconfirmed | 2 537 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 2 512 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal AcademyAberdeen | 2 490 | — |
| 5 | JFJoga FutsalGlasgow | 2 459 | — |
ZOOM · U13 BOYSMIS À JOUR 14 FÉVR. 2026
U13 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAberdeen RedsAberdeen City | 1 401 | — |
| 2 | HHeartsCity of Edinburgh | 1 398 | — |
| 3 | SMSt MirrenRenfrewshire | 1 374 | — |
| 4 | ADAberdeen DonsAberdeen City | 1 355 | — |
| 5 | RRangersGlasgow | 1 350 | — |