GERMANY · TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Les clubs
donne le rythme.
Germany classements de futsal, profils de clubs et résultats de matchs publiés pour les garçons et filles U6–U18, ainsi que pour les hommes et femmes adultes.
L’ÉDITION GERMANY RÉSULTATS 2025-26 + 2026-27
GERMANYU6–ADULTESGARÇONS, FILLES, HOMMES + FEMMES
141ÉQUIPES SUIVIES
117RÉSULTATS ENREGISTRÉS
15COMPÉTITIONS ACTUELLES
Chaque territoire a ses propres classements. Les notes reposent sur les résultats enregistrés et ne sont pas encore comparables internationalement.
TOUS LES ÂGES · 2026-27
Le classement de chaque clubClassements de puissance des clubs.
Force et profondeur de tous les effectifs d’un club.
Global
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | FPKFutsal Panthers Köln2 équipes | 3 040 | — |
| 2 | SPMSC Preußen Münster2 équipes | 3 040 | — |
| 3 | E1RESV 1927 Regensburg1 équipe | 2 500 | 2 |
| 4 | FLBFC Liria Berlin1 équipe | 2 500 | 2 |
| 5 | H0FHOT 05 Futsal1 équipe | 2 500 | 2 |
Garçons et hommes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | E1RESV 1927 Regensburg1 équipe | 2 500 | — |
| 2 | FLBFC Liria Berlin1 équipe | 2 500 | — |
| 3 | FPKFutsal Panthers Köln1 équipe | 2 500 | — |
| 4 | H0FHOT 05 Futsal1 équipe | 2 500 | — |
| 5 | MFCMCH Futsal Club Bielefeld1 équipe | 2 500 | — |
Filles et femmes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATS Buntentor4 équipes | 2 309 | 1 |
| 2 | FU6FC Union 608 équipes | 2 270 | 1 |
| 3 | SFSG Findorff3 équipes | 2 139 | — |
| 4 | TWTS Woltmershausen2 équipes | 1 946 | 1 |
| 5 | LSLübzer SV2 équipes | 1 943 | 1 |
TROUVEZ VOTRE CLASSEMENT
Tous les âges. Deux parcours clairs.
Choisissez un effectif pour ouvrir son classement national.
TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Voir tous les résultatsDepuis le terrain.
Les derniers scores publiés, les plus récents d’abord.
RÉCEMMENT MIS À JOUR
Zooms sur les catégories d’âge.
Les derniers classements et scores du monde du futsal.
ZOOM · U17 BOYSMIS À JOUR 22 MARS 2026
U17 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | SSSC Staaken · U17Allemagne | 1 462 | — |
| 2 | SESV Eichede · U17Allemagne | 1 455 | — |
| 3 | SHSV Heimstetten · U17Allemagne | 1 440 | — |
| 4 | SGWSG Germania Wiesbaden · U17Allemagne | 1 435 | — |
| 5 | SOLSV Olympia Laxten · U17Lower Saxony | 1 430 | — |
ZOOM · U19 BOYSMIS À JOUR 22 MARS 2026
U19 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | MRMTV Ramelsloh · U19Allemagne | 1 555 | — |
| 2 | NTNiendorfer TSV · U19Allemagne | 1 478 | — |
| 3 | TBKTuS BW Königsdorf · U19Allemagne | 1 417 | — |
| 4 | OHOSV Hannover · U19Lower Saxony | 1 417 | — |
| 5 | TOTS Ober-Roden · U19Allemagne | 1 414 | — |
ZOOM · U17 GIRLSMIS À JOUR 15 MARS 2026
U17 Girls cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | UBUnion Berlin U17Berlin | 1 506 | — |
| 2 | KSKarlsruher SC · U17Baden-Württemberg | 1 424 | — |
| 3 | VSWVfR SW Warbeyen U17Nordrhein-Westfalen | 1 408 | — |
| 4 | FU6FC Union 60 · B-JuniorinnenBremen | 1 403 | — |
| 5 | OBOSC Bremerhaven · B-JuniorinnenBremen | 1 398 | — |