CANADA · TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Les clubs
donne le rythme.
Canada classements de futsal, profils de clubs et résultats de matchs publiés pour les garçons et filles U6–U18, ainsi que pour les hommes et femmes adultes.
L’ÉDITION CANADA RÉSULTATS 2025-26 + 2026-27
CANADAU6–ADULTESGARÇONS, FILLES, HOMMES + FEMMES
100ÉQUIPES SUIVIES
181RÉSULTATS ENREGISTRÉS
148COMPÉTITIONS ACTUELLES
Chaque territoire a ses propres classements. Les notes reposent sur les résultats enregistrés et ne sont pas encore comparables internationalement.
TOUS LES ÂGES · 2026-27
Le classement de chaque clubClassements de puissance des clubs.
Force et profondeur de tous les effectifs d’un club.
Global
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert6 équipes | 2 542 | — |
| 2 | CN(Collège Notre-Dame (Montréal)3 équipes | 2 308 | — |
| 3 | E2Esther-Blondin2 équipes | 2 286 | 1 |
| 4 | FCTFutsal Club Toronto2 équipes | 2 250 | 2 |
| 5 | UUnionville2 équipes | 2 250 | 2 |
Garçons et hommes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | PPaul-Hubert4 équipes | 2 293 | — |
| 2 | FCTFutsal Club Toronto2 équipes | 2 250 | — |
| 3 | UUnionville2 équipes | 2 250 | — |
| 4 | SASt Anthony2 équipes | 2 180 | — |
| 5 | ÉsSÉcole secondaire Samuel-de-Champlain2 équipes | 2 071 | — |
Filles et femmes
MEILLEURS CLUBS| # | CLUB | PUISSANCE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | E2Esther-Blondin2 équipes | 2 286 | — |
| 2 | PPaul-Hubert2 équipes | 2 023 | — |
| 3 | S2Saint-Jérôme2 équipes | 1 664 | — |
| 4 | UM0Unionville Milliken 09 OPDL Red Strikers1 équipe | 1 597 | — |
| 5 | ASAcadémie Ste-Thérèse1 équipe | 1 510 | — |
TROUVEZ VOTRE CLASSEMENT
Tous les âges. Deux parcours clairs.
Choisissez un effectif pour ouvrir son classement national.
TOUTES LES CATÉGORIES D’ÂGE
Voir tous les résultatsDepuis le terrain.
Les derniers scores publiés, les plus récents d’abord.
RÉCEMMENT MIS À JOUR
Zooms sur les catégories d’âge.
Les derniers classements et scores du monde du futsal.
ZOOM · ADULT WOMENMIS À JOUR 12 AVR. 2026
Adult Women cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | SMFSporting Montréal FCQuébec | 1 502 | — |
| 2 | SG&Saskatoon Green & WhiteCalgary | 1 438 | — |
| — | AMAtlético MontréalQuébec | Sans note | — |
| — | FLFC LavalQuébec | Sans note | — |
| — | UUnderdogsQuébec | Sans note | — |
DEPUIS LE TERRAIN
Tous les Adult Women résultats Adult Women derniers résultats
ZOOM · U19 BOYSMIS À JOUR 29 MARS 2026
U19 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉSFQCA1-François-BourrinQuébec | 1 544 | — |
| 2 | ÉSSQCA2-Frégates VertQuébec | 1 492 | — |
| 3 | CN(MTL-Collège Notre-DameQuébec | 1 467 | — |
| 4 | SSMAU-Séminaire Saint-JosephQuébec | 1 451 | — |
| 5 | ASQCA3-Acad. Saint-LouisQuébec | 1 435 | — |
ZOOM · U17 BOYSMIS À JOUR 29 MARS 2026
U17 Boys cinq premiers
COUVERTURE NATIONALE| # | ÉQUIPE | NOTE | 30 J |
|---|---|---|---|
| 1 | ÉsSFrégates VertQuébec | 1 548 | — |
| 2 | LC(Le Carrefour (OUT)Québec | 1 498 | — |
| 3 | CSCollège Sainte-AnneQuébec | 1 474 | — |
| 4 | PPaul-Hubert 1Québec | 1 472 | — |
| 5 | CCLColl. Charles-Lemoyne LSLQuébec | 1 442 | — |