UNITED STATES · KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seurat
määrää tahdin.
United States futsalsijoitukset, seuraprofiilit ja julkaistut ottelutulokset U6–U18-pojille ja -tytöille sekä aikuisille miehille ja naisille.
VERSIO UNITED STATES TULOKSET 2025-26 + 2026-27
UNITED STATESU6–AIKUISETPOJAT, TYTÖT, MIEHET + NAISET
52SEURATUT JOUKKUEET
32TULOKSET KIRJATTU
41NYKYISET KILPAILUT
Jokaisella alueella on omat sijoituksensa. Luokitukset perustuvat kirjattuihin tuloksiin eivätkä ole vielä kansainvälisesti vertailukelpoisia.
KAIKKI IÄT · 2026-27
Miten seurojen sijoitukset määräytyvätSeuravahvuuden sijoitukset.
Vahvuus ja laajuus seuran kaikissa kokoonpanoissa.
Kokonaisuus
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal13 joukkueet | 4 375 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal7 joukkueet | 3 750 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 joukkueet | 2 227 | — |
| 4 | SStreet1 joukkue | 1 621 | — |
| 5 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 joukkue | 1 598 | — |
Pojat ja miehet
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal5 joukkueet | 3 400 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal3 joukkueet | 2 750 | — |
| 3 | SStreet1 joukkue | 1 621 | — |
| 4 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 joukkue | 1 598 | — |
| 5 | EEFC/DA1 joukkue | 1 539 | — |
Tytöt ja naiset
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal8 joukkueet | 3 875 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal4 joukkueet | 3 125 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 joukkueet | 2 227 | — |
| 4 | LIFLong Island Futsal Academy1 joukkue | 1 540 | — |
| 5 | CAVCanton Akron Vipers1 joukkue | 1 516 | — |
ETSI SIJOITUKSESI
Kaikki iät. Kaksi selkeää polkua.
Valitse kokoonpano avataksesi sen kansallisen taulukon.
KAIKKI IKÄRYHMÄT
Näytä kaikki tuloksetKentältä.
Uusimmat julkaistut tulokset, uusin ensin.
ÄSKETTÄIN PÄIVITETTY
Ikäryhmät esittelyssä.
Tuoreet taulukot ja tulokset futsalin parista.
ESITTELYSSÄ · U14 BOYSPÄIVITETTY 6.7.2026
U14 Boys viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | SStreet 2012BRichmond | 1 631 | — |
| 2 | EEFC/DA 12 Boys PIVOCharleston | 1 549 | — |
| 3 | CCFCream City Futsal 2012 NationalNew Berlin | 1 544 | — |
| 4 | SUFShore United FC 2012 BoysRed Bank | 1 540 | — |
| 5 | NFNeptune FC 2012B SelectVirginia Beach | 1 503 | — |
ESITTELYSSÄ · U19 GIRLSPÄIVITETTY 6.7.2026
U19 Girls viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | LIFLong Island Futsal Academy U19New York | 1 550 | — |
| 2 | CAVCanton Akron Vipers08Ohio | 1 526 | — |
| 3 | DFDragons Futsal U19 GirlsPennsylvania West | 1 487 | — |
| 4 | CFCSA Futsal u17GNorth Carolina | 1 466 | — |
ESITTELYSSÄ · U17 BOYSPÄIVITETTY 6.7.2026
U17 Boys viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | IFCAINDIANA FC ALIANZA 09BFort Wayne, Indiana | 1 608 | — |
| 2 | AJFCAJFC FUTSAL 09Aurora, Illinois | 1 497 | — |
| 3 | JOTPJoy Of The People u17St Paul, Minnesota | 1 485 | — |
| 4 | FUFutsal United 09/10Midlothian, Virginia | 1 450 | — |