GERMANY · ALLE ALTERSKLASSEN
Die Vereine
gibt das Tempo vor.
Germany Futsal-Ranglisten, Vereinsprofile und veröffentlichte Spielergebnisse für Jungen und Mädchen von U6–U18 sowie erwachsene Männer und Frauen.
DIE GERMANY-AUSGABE ERGEBNISSE 2025-26 + 2026-27
GERMANYU6–ERWACHSENEJUNGEN, MÄDCHEN, MÄNNER + FRAUEN
141ERFASSTE TEAMS
117ERGEBNISSE ERFASST
15AKTUELLE WETTBEWERBE
Jedes Gebiet hat eigene Ranglisten. Wertungen beruhen auf erfassten Ergebnissen und sind international noch nicht vergleichbar.
ALLE ALTERSGRUPPEN · 2026-27
Wie jeder Verein eingestuft wirdVereinsstärkeranglisten.
Stärke und Breite über jeden Kader eines Vereins.
Gesamt
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | FPKFutsal Panthers Köln2 Teams | 3.040 | — |
| 2 | SPMSC Preußen Münster2 Teams | 3.040 | — |
| 3 | E1RESV 1927 Regensburg1 Team | 2.500 | 2 |
| 4 | FLBFC Liria Berlin1 Team | 2.500 | 2 |
| 5 | H0FHOT 05 Futsal1 Team | 2.500 | 2 |
Jungen und Männer
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | E1RESV 1927 Regensburg1 Team | 2.500 | — |
| 2 | FLBFC Liria Berlin1 Team | 2.500 | — |
| 3 | FPKFutsal Panthers Köln1 Team | 2.500 | — |
| 4 | H0FHOT 05 Futsal1 Team | 2.500 | — |
| 5 | MFCMCH Futsal Club Bielefeld1 Team | 2.500 | — |
Mädchen und Frauen
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATS Buntentor4 Teams | 2.309 | 1 |
| 2 | FU6FC Union 608 Teams | 2.270 | 1 |
| 3 | SFSG Findorff3 Teams | 2.139 | — |
| 4 | TWTS Woltmershausen2 Teams | 1.946 | 1 |
| 5 | LSLübzer SV2 Teams | 1.943 | 1 |
FINDEN SIE IHREN RANG
Jedes Alter. Zwei klare Wege.
Wählen Sie einen Kader, um seine nationale Tabelle zu öffnen.
ALLE ALTERSKLASSEN
Alle Ergebnisse ansehenVom Spielfeld.
Die zuletzt veröffentlichten Spielstände, neueste zuerst.
KÜRZLICH AKTUALISIERT
Altersklassen im Fokus.
Aktuelle Tabellen und Spielstände aus dem Futsal.
IM FOKUS · U17 BOYSAKTUALISIERT 22. MÄRZ 2026
U17 Boys Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | SSSC Staaken · U17Deutschland | 1.462 | — |
| 2 | SESV Eichede · U17Deutschland | 1.455 | — |
| 3 | SHSV Heimstetten · U17Deutschland | 1.440 | — |
| 4 | SGWSG Germania Wiesbaden · U17Deutschland | 1.435 | — |
| 5 | SOLSV Olympia Laxten · U17Lower Saxony | 1.430 | — |
IM FOKUS · U19 BOYSAKTUALISIERT 22. MÄRZ 2026
U19 Boys Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | MRMTV Ramelsloh · U19Deutschland | 1.555 | — |
| 2 | NTNiendorfer TSV · U19Deutschland | 1.478 | — |
| 3 | TBKTuS BW Königsdorf · U19Deutschland | 1.417 | — |
| 4 | OHOSV Hannover · U19Lower Saxony | 1.417 | — |
| 5 | TOTS Ober-Roden · U19Deutschland | 1.414 | — |
IM FOKUS · U17 GIRLSAKTUALISIERT 15. MÄRZ 2026
U17 Girls Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | UBUnion Berlin U17Berlin | 1.506 | — |
| 2 | KSKarlsruher SC · U17Baden-Württemberg | 1.424 | — |
| 3 | VSWVfR SW Warbeyen U17Nordrhein-Westfalen | 1.408 | — |
| 4 | FU6FC Union 60 · B-JuniorinnenBremen | 1.403 | — |
| 5 | OBOSC Bremerhaven · B-JuniorinnenBremen | 1.398 | — |