UNITED STATES / 2025-26 / ALLE ALTERSKLASSEN
Die Vereinsstärkerangliste.
Eine Tabelle für Vereine, die im gesamten Futsal Stärke und Breite aufbauen.
Alle Vereinsteams · Vereinigte Staaten
34 VEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T NAT. | MANNSCHAFTEN | ABDECKUNG | STÄRKE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFToque FutsalGirls: U8, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16. Boys: U10, U11, U12, U16, U19 | 4.375 | — | 130 gewertet | 4.375 | 0 |
| 2 | FFHFenix FutsalBoys: U19 | 1.838 | — | 22 gewertet | 2.250 | -412 |
| 3 | SStreetBoys: U14 | 1.631 | — | 11 gewertet | 1.500 | +131 |
| 4 | IFCAINDIANA FC ALIANZABoys: U17 | 1.608 | — | 11 gewertet | 1.500 | +108 |
| 5 | LIFLong Island Futsal AcademyGirls: U19 | 1.550 | — | 11 gewertet | 1.500 | +50 |
| 6 | EEFC/DABoys: U14 | 1.549 | — | 11 gewertet | 1.500 | +49 |
| 7 | CCFCream City FutsalBoys: U14 | 1.544 | — | 11 gewertet | 1.500 | +44 |
| 8 | SUFShore United FCBoys: U14 | 1.540 | — | 11 gewertet | 1.500 | +40 |
| 9 | CAVCanton Akron VipersGirls: U19 | 1.526 | — | 11 gewertet | 1.500 | +26 |
| 10 | NFNeptune FCBoys: U14 | 1.503 | — | 11 gewertet | 1.500 | +3 |
| 11 | ASAlexandria SAAdult A (W) | 1.500 | — | 10 gewertet | 1.500 | 0 |
| 12 | BFCBRUSA Futsal ClubAdult A (M) | 1.500 | — | 10 gewertet | 1.500 | 0 |
| 13 | FFAFutsal Factory AcademyAdult A (M) | 1.500 | — | 10 gewertet | 1.500 | 0 |
| 14 | IDInter DetroitAdult A (M) | 1.500 | — | 10 gewertet | 1.500 | 0 |
| 15 | NMFNew Mexico Flagship Futsal AcademyAdult A (M) | 1.500 | — | 10 gewertet | 1.500 | 0 |
| 16 | SFWSafira Futsal W-ProAdult A (W) | 1.500 | — | 10 gewertet | 1.500 | 0 |
| 17 | AJFCAJFC FUTSALBoys: U17 | 1.497 | — | 11 gewertet | 1.500 | -3 |
| 18 | APFAlexandria Premier FutsalBoys: U14 | 1.493 | — | 11 gewertet | 1.500 | -7 |
| 19 | DFDragons FutsalGirls: U19 | 1.487 | — | 11 gewertet | 1.500 | -13 |
| 20 | JOTPJoy Of The PeopleBoys: U17 | 1.485 | — | 11 gewertet | 1.500 | -15 |
| 21 | OFAOrange Futsal AcademyBoys: U14 | 1.471 | — | 11 gewertet | 1.500 | -29 |
| 22 | CFCSA FutsalGirls: U19 | 1.466 | — | 11 gewertet | 1.500 | -34 |
| 23 | SSSBoys: U14 | 1.460 | — | 11 gewertet | 1.500 | -40 |
| 24 | VVAEBoys: U14 | 1.451 | — | 11 gewertet | 1.500 | -49 |
| 25 | FUFutsal UnitedBoys: U17 | 1.450 | — | 11 gewertet | 1.500 | -50 |
| 26 | FFutsalRVABoys: U14 | 1.437 | — | 11 gewertet | 1.500 | -63 |
| 27 | FRFFC Roma FutsalBoys: U13 | 1.377 | — | 11 gewertet | 1.500 | -123 |
| 28 | BSBethesda SCBoys: U13 | 1.323 | — | 11 gewertet | 1.500 | -177 |
| 29 | MFEMichigan Futbol AcademyBoys: U19 | 1.267 | — | 11 gewertet | 1.500 | -233 |
| 30 | LBLos BurrosBoys: U19 | 1.254 | — | 11 gewertet | 1.500 | -246 |
| 31 | IFInferno FCBoys: U19 | 1.212 | — | 11 gewertet | 1.500 | -288 |
| 32 | TVThe VilliansBoys: U19 | 1.190 | — | 11 gewertet | 1.500 | -310 |
| 33 | MW2MIFFA WestBoys: U19 | 1.187 | — | 11 gewertet | 1.500 | -313 |
| 34 | ODHOceana DriftBoys: U19 | 1.103 | — | 11 gewertet | 1.500 | -397 |
So funktioniert der Punktestand. Das erste aktive Team eines Vereins trägt 1.500 Abdeckungspunkte bei, gefolgt von 750, 500, 375, 275, 200, 150 und 125; jedes weitere Team ergänzt 100 Punkte. Anschließend addiert oder subtrahiert jedes Team die Differenz zwischen seiner aktuellen Wertung und 1.500. Inaktivität ist bereits in dieser Wertung enthalten und wird daher genau einmal berücksichtigt. Vollständiger Ranglistenleitfaden ↗