SWEDEN / 2025-26 / ALLE ALDERSGRUPPER
Klubbstyrkerangeringen.
Én tabell for klubbene som bygger styrke og bredde i hele sporten.
Alle klubblag · Sverige
10 KLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D NASJ. | LAG | DEKNING | STYRKE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTFVästra Together FCGirls: U19. Boys: U19 | 1 984 | — | 21 ratet | 2 250 | −266 |
| 2 | HBHässleholmens BKBoys: U19 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 3 | MIMariedals IKBoys: U19 | 1 500 | — | 10 ratet | 1 500 | 0 |
| 4 | SISkoftebyns IFAdult A (W) | 1 429 | — | 11 ratet | 1 500 | −71 |
| 5 | TToarpsalliansenGirls: U19 | 1 386 | — | 11 ratet | 1 500 | −114 |
| 6 | SSSvärtinge SKAdult A (W) | 1 371 | — | 11 ratet | 1 500 | −129 |
| 7 | BABorås AIKBoys: U19 | 1 322 | — | 11 ratet | 1 500 | −178 |
| 8 | ÅFÅsarp-Trädet FKGirls: U19 | 1 290 | — | 11 ratet | 1 500 | −210 |
| 9 | SFSkara FCBoys: U19 | 1 258 | — | 11 ratet | 1 500 | −242 |
| 10 | SKSkövde KIKGirls: U19 | 1 250 | — | 11 ratet | 1 500 | −250 |
Slik fungerer poengsummen. Klubbens første aktive lag bidrar med 1 500 dekningspoeng, etterfulgt av 750, 500, 375, 275, 200, 150 og 125; hvert ytterligere lag gir 100. Hvert lag legger deretter til eller trekker fra forskjellen mellom sin nåværende rating og 1 500. Inaktivitet gjenspeiles allerede i ratingen og brukes derfor nøyaktig én gang. Full rangeringsveiledning ↗