FINLAND / 2025-26 / ALLE ALDERSGRUPPER
Klubbstyrkerangeringen.
Én tabell for klubbene som bygger styrke og bredde i hele sporten.
Alle klubblag · Finland
8 KLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D NASJ. | LAG | DEKNING | STYRKE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTToukolan TeräsGirls: U15 | 1 546 | — | 11 ratet | 1 500 | +46 |
| 2 | FNFC NokiaGirls: U15 | 1 456 | — | 11 ratet | 1 500 | −44 |
| 3 | YYlämyllyn YllätysGirls: U15 | 1 451 | — | 11 ratet | 1 500 | −49 |
| 4 | YYlästön Urheilijat -59Girls: U15 | 1 433 | — | 11 ratet | 1 500 | −67 |
| 5 | ÅÅbo IFKGirls: U14 | 1 406 | — | 11 ratet | 1 500 | −94 |
| 6 | FLFC LoviisaGirls: U15 | 1 384 | — | 11 ratet | 1 500 | −116 |
| 7 | LLLujaGirls: U15 | 1 335 | — | 11 ratet | 1 500 | −165 |
| 8 | MMuuramen YritysGirls: U15 | 1 269 | — | 11 ratet | 1 500 | −231 |
Slik fungerer poengsummen. Klubbens første aktive lag bidrar med 1 500 dekningspoeng, etterfulgt av 750, 500, 375, 275, 200, 150 og 125; hvert ytterligere lag gir 100. Hvert lag legger deretter til eller trekker fra forskjellen mellom sin nåværende rating og 1 500. Inaktivitet gjenspeiles allerede i ratingen og brukes derfor nøyaktig én gang. Full rangeringsveiledning ↗