SCOTLAND · ALLE ALDERSGRUPPER
Klubbene
setter tempoet.
Scotland futsalrangeringer, klubbprofiler og publiserte kampresultater for gutter og jenter U6–U18 samt voksne menn og kvinner.
UTGAVEN SCOTLAND RESULTATER 2025-26 + 2026-27
SCOTLANDU6–VOKSNEGUTTER, JENTER, MENN + KVINNER
159LAG SOM FØLGES
143RESULTATER REGISTRERT
4AKTUELLE KONKURRANSER
Hvert område har egne rangeringer. Ratinger bygger på registrerte resultater og kan ennå ikke sammenlignes internasjonalt.
ALLE ALDRE · 2026-27
Hvordan hver klubb rangeresKlubbstyrkerangeringer.
Styrke og bredde i alle klubbens tropper.
Totalt
TOPPKLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy6 lag | 3 382 | — |
| 2 | FEFutsal Escocia7 lag | 3 161 | — |
| 3 | JFJoga Futsal4 lag | 3 070 | 1 |
| 4 | PSPerth Youth Futsal4 lag | 2 935 | 1 |
| 5 | TSThe Swifts4 lag | 2 405 | — |
Gutter og menn
TOPPKLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | FEFutsal Escocia4 lag | 3 064 | — |
| 2 | AFAAberdeen Futsal Academy3 lag | 2 532 | — |
| 3 | PSPerth Youth Futsal2 lag | 2 425 | — |
| 4 | UOAUniversity of Aberdeen Futsal Club2 lag | 2 250 | — |
| 5 | JFJoga Futsal2 lag | 2 238 | — |
Jenter og kvinner
TOPPKLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | AFAAberdeen Futsal Academy3 lag | 2 750 | — |
| 2 | ACLAberdeen City LFC1 lag | 1 500 | — |
| 3 | CACanning Academy1 lag | 1 500 | — |
| 4 | EIEdinburgh Inter1 lag | 1 500 | — |
| 5 | GGGlasgow Gals1 lag | 1 500 | — |
FINN RANGERINGEN DIN
Alle aldre. To tydelige veier.
Velg en tropp for å åpne den nasjonale tabellen.
ALLE ALDERSGRUPPER
Vis alle resultaterFra banen.
Siste publiserte resultater, nyeste først.
NYLIG OPPDATERT
Aldersgrupper i fokus.
Ferske tabeller og resultater fra futsalverdenen.
I FOKUS · U14 BOYSOPPDATERT 18. OKT. 2026
U14 Boys fem beste
NASJONAL DEKNING| # | LAG | RATING | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | JFJoga FutsalGlasgow · Glasgow City | 1 639 | — |
| 2 | SDStrathaven DynamoLocation unconfirmed | 1 531 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 1 517 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal Academy RedAberdeen · Aberdeen City | 1 473 | — |
| 5 | AFAAberdeen Futsal Academy BlueAberdeen · Aberdeen City | 1 409 | — |
I FOKUS · ADULT MENOPPDATERT 17. MAI 2026
Adult Men fem beste
NASJONAL DEKNING| # | LAG | RATING | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | PSPYF SaltiresPerth | 2 745 | — |
| 2 | FC3Futsal Club 33Location unconfirmed | 2 537 | — |
| 3 | FEFutsal EscociaFife | 2 512 | — |
| 4 | AFAAberdeen Futsal AcademyAberdeen | 2 490 | — |
| 5 | JFJoga FutsalGlasgow | 2 459 | — |
I FOKUS · U13 BOYSOPPDATERT 14. FEB. 2026
U13 Boys fem beste
NASJONAL DEKNING| # | LAG | RATING | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | ARAberdeen RedsAberdeen City | 1 401 | — |
| 2 | HHeartsCity of Edinburgh | 1 398 | — |
| 3 | SMSt MirrenRenfrewshire | 1 374 | — |
| 4 | ADAberdeen DonsAberdeen City | 1 355 | — |
| 5 | RRangersGlasgow | 1 350 | — |