BRAZIL · ALLE ALDERSGRUPPER
Klubbene
setter tempoet.
Brazil futsalrangeringer, klubbprofiler og publiserte kampresultater for gutter og jenter U6–U18 samt voksne menn og kvinner.
UTGAVEN BRAZIL RESULTATER 2025-26 + 2026-27
BRAZILU6–VOKSNEGUTTER, JENTER, MENN + KVINNER
184LAG SOM FØLGES
195RESULTATER REGISTRERT
53AKTUELLE KONKURRANSER
Hvert område har egne rangeringer. Ratinger bygger på registrerte resultater og kan ennå ikke sammenlignes internasjonalt.
ALLE ALDRE · 2026-27
Hvordan hver klubb rangeresKlubbstyrkerangeringer.
Styrke og bredde i alle klubbens tropper.
Totalt
TOPPKLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | EOSEMEB O Semeador9 lag | 3 975 | — |
| 2 | EPTE.E. PM Tiradentes7 lag | 3 750 | — |
| 3 | EMLEMEB Marton Lucca7 lag | 3 750 | — |
| 4 | EEEscola Exponencial6 lag | 3 600 | — |
| 5 | CCNEC5 lag | 3 400 | — |
Gutter og menn
TOPPKLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | EOSEMEB O Semeador7 lag | 3 750 | — |
| 2 | EPTE.E. PM Tiradentes6 lag | 3 600 | — |
| 3 | EEEscola Exponencial6 lag | 3 600 | — |
| 4 | CCNEC5 lag | 3 400 | — |
| 5 | EPJE.E. Pe Johannes B. Henning4 lag | 3 125 | — |
Jenter og kvinner
TOPPKLUBBER| # | KLUBB | STYRKE | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCE3 lag | 3 068 | — |
| 2 | MBdMeninas Boas de Bola3 lag | 2 750 | — |
| 3 | EMLEMEB Marton Lucca3 lag | 2 750 | — |
| 4 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ2 lag | 2 600 | — |
| 5 | AASASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANO2 lag | 2 421 | — |
FINN RANGERINGEN DIN
Alle aldre. To tydelige veier.
Velg en tropp for å åpne den nasjonale tabellen.
ALLE ALDERSGRUPPER
Vis alle resultaterFra banen.
Siste publiserte resultater, nyeste først.
NYLIG OPPDATERT
Aldersgrupper i fokus.
Ferske tabeller og resultater fra futsalverdenen.
I FOKUS · U14 GIRLSOPPDATERT 5. OKT. 2026
U14 Girls fem beste
NASJONAL DEKNING| # | LAG | RATING | 30D |
|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCESão Paulo | 1 751 | — |
| 2 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉSão Paulo | 1 702 | — |
| 3 | SJFSÃO JOSÉ FUTSALSão Paulo | 1 609 | — |
| 4 | ECPESPORTE CLUBE PRAIA GRANDESão Paulo | 1 592 | 1 |
| 5 | AEEASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE ARUJÁSão Paulo | 1 572 | 1 |
I FOKUS · U12 GIRLSOPPDATERT 3. OKT. 2026
U12 Girls fem beste
NASJONAL DEKNINGVis alle 18 lag
I FOKUS · U16 GIRLSOPPDATERT 2. OKT. 2026
U16 Girls fem beste
NASJONAL DEKNINGVis alle 4 lag