SPAIN · KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seurat
määrää tahdin.
Spain futsalsijoitukset, seuraprofiilit ja julkaistut ottelutulokset U6–U18-pojille ja -tytöille sekä aikuisille miehille ja naisille.
VERSIO SPAIN TULOKSET 2025-26 + 2026-27
SPAINU6–AIKUISETPOJAT, TYTÖT, MIEHET + NAISET
286SEURATUT JOUKKUEET
44TULOKSET KIRJATTU
62NYKYISET KILPAILUT
Jokaisella alueella on omat sijoituksensa. Luokitukset perustuvat kirjattuihin tuloksiin eivätkä ole vielä kansainvälisesti vertailukelpoisia.
KAIKKI IÄT · 2026-27
Miten seurojen sijoitukset määräytyvätSeuravahvuuden sijoitukset.
Vahvuus ja laajuus seuran kaikissa kokoonpanoissa.
Kokonaisuus
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | CVC.D. Vallsala4 joukkueet | 3 651 | — |
| 2 | CBCC.F.S. Bisontes Castellón4 joukkueet | 3 641 | — |
| 3 | CVFClub Vila-Sport F.S.4 joukkueet | 3 641 | — |
| 4 | AFAlzira FS5 joukkueet | 3 513 | — |
| 5 | MFMislata F.S.4 joukkueet | 3 491 | — |
Pojat ja miehet
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | CVC.D. Vallsala4 joukkueet | 3 651 | — |
| 2 | CBCC.F.S. Bisontes Castellón4 joukkueet | 3 641 | — |
| 3 | CVFClub Vila-Sport F.S.4 joukkueet | 3 641 | — |
| 4 | AFAlzira FS5 joukkueet | 3 513 | — |
| 5 | MFMislata F.S.4 joukkueet | 3 491 | — |
Tytöt ja naiset
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | LCULes Corts UBAE AE4 joukkueet | 3 228 | — |
| 2 | FOFS Olesa4 joukkueet | 3 193 | — |
| 3 | SJDSant Joan Despí CFS Riba Mecanizados4 joukkueet | 3 149 | — |
| 4 | FAVFutsal Athletic Vilatorrada3 joukkueet | 2 885 | — |
| 5 | RFRipollet FS3 joukkueet | 2 750 | — |
ETSI SIJOITUKSESI
Kaikki iät. Kaksi selkeää polkua.
Valitse kokoonpano avataksesi sen kansallisen taulukon.
KAIKKI IKÄRYHMÄT
Näytä kaikki tuloksetKentältä.
Uusimmat julkaistut tulokset, uusin ensin.
ÄSKETTÄIN PÄIVITETTY
Ikäryhmät esittelyssä.
Tuoreet taulukot ja tulokset futsalin parista.
ESITTELYSSÄ · U19 GIRLSPÄIVITETTY 3.10.2026
U19 Girls viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | AB–AE Badalones – Pinturas Corbacho A · U19Catalunya | 1 643 | — |
| 2 | SJDSant Joan Despí CFS Riba Mecanizados A · U19Catalunya | 1 638 | — |
| 3 | FAVFutsal Athletic Vilatorrada A · U19Catalunya | 1 635 | — |
| 4 | SMCSporting Montmelo CFS A · U19Catalunya | 1 630 | — |
| 5 | VAVallirana AE A · U19Catalunya | 1 627 | — |
ESITTELYSSÄ · ADULT MENPÄIVITETTY 2.10.2026
Adult Men viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | PFPalma FutsalIslas Baleares | 3 024 | — |
| 2 | CECatgas EnergiaSanta Coloma de Gramenet · Barcelona | 3 000 | — |
| 3 | WWanapixZaragoza | 3 000 | — |
| 4 | SPServigroup PeñíscolaPeñíscola · Castellón | 2 976 | — |
ESITTELYSSÄ · U10 GIRLSPÄIVITETTY 28.6.2026
U10 Girls viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | SDMSaraiba Do Mar · U10 GirlsPontevedra, Galicia | 1 626 | — |
| 2 | AAFAD Alcorcón FSF · U10 GirlsAlcorcón | 1 544 | — |
| 3 | FFZFSF Femenino Zaragoza · U10 GirlsZaragoza, Aragón | 1 530 | — |
| 4 | RFRoldán FS · U10 GirlsMurcia, Región de Murcia | 1 465 | — |
| 5 | CPDCD Playas de Málaga FSF · U10 GirlsMálaga, Andalucía | 1 456 | — |