GERMANY · KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seurat
määrää tahdin.
Germany futsalsijoitukset, seuraprofiilit ja julkaistut ottelutulokset U6–U18-pojille ja -tytöille sekä aikuisille miehille ja naisille.
VERSIO GERMANY TULOKSET 2025-26 + 2026-27
GERMANYU6–AIKUISETPOJAT, TYTÖT, MIEHET + NAISET
141SEURATUT JOUKKUEET
117TULOKSET KIRJATTU
15NYKYISET KILPAILUT
Jokaisella alueella on omat sijoituksensa. Luokitukset perustuvat kirjattuihin tuloksiin eivätkä ole vielä kansainvälisesti vertailukelpoisia.
KAIKKI IÄT · 2026-27
Miten seurojen sijoitukset määräytyvätSeuravahvuuden sijoitukset.
Vahvuus ja laajuus seuran kaikissa kokoonpanoissa.
Kokonaisuus
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | FPKFutsal Panthers Köln2 joukkueet | 3 040 | — |
| 2 | SPMSC Preußen Münster2 joukkueet | 3 040 | — |
| 3 | E1RESV 1927 Regensburg1 joukkue | 2 500 | 2 |
| 4 | FLBFC Liria Berlin1 joukkue | 2 500 | 2 |
| 5 | H0FHOT 05 Futsal1 joukkue | 2 500 | 2 |
Pojat ja miehet
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | E1RESV 1927 Regensburg1 joukkue | 2 500 | — |
| 2 | FLBFC Liria Berlin1 joukkue | 2 500 | — |
| 3 | FPKFutsal Panthers Köln1 joukkue | 2 500 | — |
| 4 | H0FHOT 05 Futsal1 joukkue | 2 500 | — |
| 5 | MFCMCH Futsal Club Bielefeld1 joukkue | 2 500 | — |
Tytöt ja naiset
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATS Buntentor4 joukkueet | 2 309 | 1 |
| 2 | FU6FC Union 608 joukkueet | 2 270 | 1 |
| 3 | SFSG Findorff3 joukkueet | 2 139 | — |
| 4 | TWTS Woltmershausen2 joukkueet | 1 946 | 1 |
| 5 | LSLübzer SV2 joukkueet | 1 943 | 1 |
ETSI SIJOITUKSESI
Kaikki iät. Kaksi selkeää polkua.
Valitse kokoonpano avataksesi sen kansallisen taulukon.
KAIKKI IKÄRYHMÄT
Näytä kaikki tuloksetKentältä.
Uusimmat julkaistut tulokset, uusin ensin.
ÄSKETTÄIN PÄIVITETTY
Ikäryhmät esittelyssä.
Tuoreet taulukot ja tulokset futsalin parista.
ESITTELYSSÄ · U17 BOYSPÄIVITETTY 22.3.2026
U17 Boys viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | SSSC Staaken · U17Saksa | 1 462 | — |
| 2 | SESV Eichede · U17Saksa | 1 455 | — |
| 3 | SHSV Heimstetten · U17Saksa | 1 440 | — |
| 4 | SGWSG Germania Wiesbaden · U17Saksa | 1 435 | — |
| 5 | SOLSV Olympia Laxten · U17Lower Saxony | 1 430 | — |
ESITTELYSSÄ · U19 BOYSPÄIVITETTY 22.3.2026
U19 Boys viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | MRMTV Ramelsloh · U19Saksa | 1 555 | — |
| 2 | NTNiendorfer TSV · U19Saksa | 1 478 | — |
| 3 | TBKTuS BW Königsdorf · U19Saksa | 1 417 | — |
| 4 | OHOSV Hannover · U19Lower Saxony | 1 417 | — |
| 5 | TOTS Ober-Roden · U19Saksa | 1 414 | — |
ESITTELYSSÄ · U17 GIRLSPÄIVITETTY 15.3.2026
U17 Girls viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | UBUnion Berlin U17Berlin | 1 506 | — |
| 2 | KSKarlsruher SC · U17Baden-Württemberg | 1 424 | — |
| 3 | VSWVfR SW Warbeyen U17Nordrhein-Westfalen | 1 408 | — |
| 4 | FU6FC Union 60 · B-JuniorinnenBremen | 1 403 | — |
| 5 | OBOSC Bremerhaven · B-JuniorinnenBremen | 1 398 | — |