AUSTRALIA · KAIKKI IKÄRYHMÄT
Seurat
määrää tahdin.
Australia futsalsijoitukset, seuraprofiilit ja julkaistut ottelutulokset U6–U18-pojille ja -tytöille sekä aikuisille miehille ja naisille.
VERSIO AUSTRALIA TULOKSET 2025-26 + 2026-27
AUSTRALIAU6–AIKUISETPOJAT, TYTÖT, MIEHET + NAISET
288SEURATUT JOUKKUEET
71TULOKSET KIRJATTU
796NYKYISET KILPAILUT
Jokaisella alueella on omat sijoituksensa. Luokitukset perustuvat kirjattuihin tuloksiin eivätkä ole vielä kansainvälisesti vertailukelpoisia.
KAIKKI IÄT · 2026-27
Miten seurojen sijoitukset määräytyvätSeuravahvuuden sijoitukset.
Vahvuus ja laajuus seuran kaikissa kokoonpanoissa.
Kokonaisuus
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club10 joukkueet | 5 726 | — |
| 2 | SASydney Allstars9 joukkueet | 5 654 | 4 |
| 3 | UNFUTS Northside Futsal Club9 joukkueet | 5 639 | 5 |
| 4 | SCTSouth Coast Taipans9 joukkueet | 5 629 | 1 |
| 5 | DWDural Warriors9 joukkueet | 5 578 | 3 |
Pojat ja miehet
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | DWDural Warriors5 joukkueet | 4 263 | — |
| 2 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club5 joukkueet | 4 263 | — |
| 3 | MVMascot Vipers5 joukkueet | 4 263 | — |
| 4 | MMFMountain Majik Futsal Club5 joukkueet | 4 263 | — |
| 5 | SCTSouth Coast Taipans5 joukkueet | 4 263 | — |
Tytöt ja naiset
PARHAAT SEURAT| # | SEURA | VAHVUUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club5 joukkueet | 4 188 | — |
| 2 | SASydney Allstars4 joukkueet | 3 941 | 4 |
| 3 | UNFUTS Northside Futsal Club4 joukkueet | 3 926 | 5 |
| 4 | SCTSouth Coast Taipans4 joukkueet | 3 916 | 1 |
| 5 | DWDural Warriors4 joukkueet | 3 865 | 3 |
ETSI SIJOITUKSESI
Kaikki iät. Kaksi selkeää polkua.
Valitse kokoonpano avataksesi sen kansallisen taulukon.
KAIKKI IKÄRYHMÄT
Näytä kaikki tuloksetKentältä.
Uusimmat julkaistut tulokset, uusin ensin.
ÄSKETTÄIN PÄIVITETTY
Ikäryhmät esittelyssä.
Tuoreet taulukot ja tulokset futsalin parista.
ESITTELYSSÄ · U13 GIRLSPÄIVITETTY 12.10.2026
U13 Girls viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | SASydney Allstars U13New South Wales | 1 615 | — |
| 2 | UNFUTS Northside Futsal Club U13New South Wales | 1 600 | — |
| 3 | SCTSouth Coast Taipans U13New South Wales | 1 590 | — |
| 4 | ESHEastern Suburbs Hakoah Futsal Club U13New South Wales | 1 587 | — |
| 5 | DWDural Warriors U13New South Wales | 1 539 | — |
ESITTELYSSÄ · U16 GIRLSPÄIVITETTY 20.8.2026
U16 Girls viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | ICBIslamic College Brisbane · U16Queensland | 1 646 | — |
| 2 | WCWisdom College · U16Queensland | 1 634 | — |
| 3 | SSCSt Saviours College · U16Queensland | 1 622 | — |
| 4 | ACCAustralian Christian College · U16Queensland | 1 592 | — |
| 5 | RSRochedale SHS · U16Queensland | 1 574 | — |
ESITTELYSSÄ · U19 BOYSPÄIVITETTY 15.5.2026
U19 Boys viisi parasta
KANSALLINEN KATTAVUUS| # | JOUKKUE | LUOKITUS | 30PV |
|---|---|---|---|
| 1 | QAFHQueensland Academy for Health Sciences · U19 BoysGold Coast | 1 578 | — |
| 2 | ACCAssisi Catholic College 1 · U19 BoysGold Coast | 1 519 | — |
| 3 | FSCFoxwell State College · U19 BoysGold Coast | 1 466 | — |
| 4 | PPSPacific Pines SHS · U19 BoysGold Coast | 1 463 | — |
| 5 | RSRobina SHS 2 · U19 BoysGold Coast | 1 463 | — |