UNITED STATES · ALLE ALTERSKLASSEN
Die Vereine
gibt das Tempo vor.
United States Futsal-Ranglisten, Vereinsprofile und veröffentlichte Spielergebnisse für Jungen und Mädchen von U6–U18 sowie erwachsene Männer und Frauen.
DIE UNITED STATES-AUSGABE ERGEBNISSE 2025-26 + 2026-27
UNITED STATESU6–ERWACHSENEJUNGEN, MÄDCHEN, MÄNNER + FRAUEN
52ERFASSTE TEAMS
32ERGEBNISSE ERFASST
40AKTUELLE WETTBEWERBE
Jedes Gebiet hat eigene Ranglisten. Wertungen beruhen auf erfassten Ergebnissen und sind international noch nicht vergleichbar.
ALLE ALTERSGRUPPEN · 2026-27
Wie jeder Verein eingestuft wirdVereinsstärkeranglisten.
Stärke und Breite über jeden Kader eines Vereins.
Gesamt
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal13 Teams | 4.375 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal7 Teams | 3.750 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 Teams | 2.227 | — |
| 4 | SStreet1 Team | 1.621 | — |
| 5 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 Team | 1.598 | — |
Jungen und Männer
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal5 Teams | 3.400 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal3 Teams | 2.750 | — |
| 3 | SStreet1 Team | 1.621 | — |
| 4 | IFCAINDIANA FC ALIANZA1 Team | 1.598 | — |
| 5 | EEFC/DA1 Team | 1.539 | — |
Mädchen und Frauen
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | TFToque Futsal8 Teams | 3.875 | — |
| 2 | SFSalsa Futsal4 Teams | 3.125 | — |
| 3 | DFDragons Futsal2 Teams | 2.227 | — |
| 4 | LIFLong Island Futsal Academy1 Team | 1.540 | — |
| 5 | CAVCanton Akron Vipers1 Team | 1.516 | — |
FINDEN SIE IHREN RANG
Jedes Alter. Zwei klare Wege.
Wählen Sie einen Kader, um seine nationale Tabelle zu öffnen.
ALLE ALTERSKLASSEN
Alle Ergebnisse ansehenVom Spielfeld.
Die zuletzt veröffentlichten Spielstände, neueste zuerst.
KÜRZLICH AKTUALISIERT
Altersklassen im Fokus.
Aktuelle Tabellen und Spielstände aus dem Futsal.
IM FOKUS · U14 BOYSAKTUALISIERT 6. JULI 2026
U14 Boys Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | SStreet 2012BRichmond | 1.631 | — |
| 2 | EEFC/DA 12 Boys PIVOCharleston | 1.549 | — |
| 3 | CCFCream City Futsal 2012 NationalNew Berlin | 1.544 | — |
| 4 | SUFShore United FC 2012 BoysRed Bank | 1.540 | — |
| 5 | NFNeptune FC 2012B SelectVirginia Beach | 1.503 | — |
IM FOKUS · U19 GIRLSAKTUALISIERT 6. JULI 2026
U19 Girls Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | LIFLong Island Futsal Academy U19New York | 1.550 | — |
| 2 | CAVCanton Akron Vipers08Ohio | 1.526 | — |
| 3 | DFDragons Futsal U19 GirlsPennsylvania West | 1.487 | — |
| 4 | CFCSA Futsal u17GNorth Carolina | 1.466 | — |
IM FOKUS · U17 BOYSAKTUALISIERT 6. JULI 2026
U17 Boys Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | IFCAINDIANA FC ALIANZA 09BFort Wayne, Indiana | 1.608 | — |
| 2 | AJFCAJFC FUTSAL 09Aurora, Illinois | 1.497 | — |
| 3 | JOTPJoy Of The People u17St Paul, Minnesota | 1.485 | — |
| 4 | FUFutsal United 09/10Midlothian, Virginia | 1.450 | — |