BRAZIL · ALLE ALTERSKLASSEN
Die Vereine
gibt das Tempo vor.
Brazil Futsal-Ranglisten, Vereinsprofile und veröffentlichte Spielergebnisse für Jungen und Mädchen von U6–U18 sowie erwachsene Männer und Frauen.
DIE BRAZIL-AUSGABE ERGEBNISSE 2025-26 + 2026-27
BRAZILU6–ERWACHSENEJUNGEN, MÄDCHEN, MÄNNER + FRAUEN
184ERFASSTE TEAMS
195ERGEBNISSE ERFASST
53AKTUELLE WETTBEWERBE
Jedes Gebiet hat eigene Ranglisten. Wertungen beruhen auf erfassten Ergebnissen und sind international noch nicht vergleichbar.
ALLE ALTERSGRUPPEN · 2026-27
Wie jeder Verein eingestuft wirdVereinsstärkeranglisten.
Stärke und Breite über jeden Kader eines Vereins.
Gesamt
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | EOSEMEB O Semeador9 Teams | 3.975 | — |
| 2 | EPTE.E. PM Tiradentes7 Teams | 3.750 | — |
| 3 | EMLEMEB Marton Lucca7 Teams | 3.750 | — |
| 4 | EEEscola Exponencial6 Teams | 3.600 | — |
| 5 | CCNEC5 Teams | 3.400 | — |
Jungen und Männer
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | EOSEMEB O Semeador7 Teams | 3.750 | — |
| 2 | EPTE.E. PM Tiradentes6 Teams | 3.600 | — |
| 3 | EEEscola Exponencial6 Teams | 3.600 | — |
| 4 | CCNEC5 Teams | 3.400 | — |
| 5 | EPJE.E. Pe Johannes B. Henning4 Teams | 3.125 | — |
Mädchen und Frauen
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCE3 Teams | 3.068 | — |
| 2 | MBdMeninas Boas de Bola3 Teams | 2.750 | — |
| 3 | EMLEMEB Marton Lucca3 Teams | 2.750 | — |
| 4 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ2 Teams | 2.620 | — |
| 5 | AASASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANO2 Teams | 2.431 | — |
FINDEN SIE IHREN RANG
Jedes Alter. Zwei klare Wege.
Wählen Sie einen Kader, um seine nationale Tabelle zu öffnen.
ALLE ALTERSKLASSEN
Alle Ergebnisse ansehenVom Spielfeld.
Die zuletzt veröffentlichten Spielstände, neueste zuerst.
KÜRZLICH AKTUALISIERT
Altersklassen im Fokus.
Aktuelle Tabellen und Spielstände aus dem Futsal.
IM FOKUS · U14 GIRLSAKTUALISIERT 5. OKT. 2026
U14 Girls Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | ILINSTITUTO LINCESão Paulo | 1.751 | — |
| 2 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉSão Paulo | 1.712 | — |
| 3 | SJFSÃO JOSÉ FUTSALSão Paulo | 1.609 | — |
| 4 | ECPESPORTE CLUBE PRAIA GRANDESão Paulo | 1.592 | 1 |
| 5 | AEEASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE ARUJÁSão Paulo | 1.582 | 1 |
IM FOKUS · U12 GIRLSAKTUALISIERT 3. OKT. 2026
U12 Girls Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | ECSESPORTE CLUBE SANTO ANDRÉ · U12São Paulo | 1.659 | — |
| 2 | AASASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO CAETANO · U12São Paulo | 1.653 | — |
| 3 | UURF · U12Cerro Largo, Rio Grande do Sul | 1.633 | — |
| 4 | AEEASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E CULTURAL AMIGOS DE ARUJÁ · U12São Paulo | 1.570 | — |
| 5 | ILINSTITUTO LINCE · U12São Paulo | 1.567 | — |
IM FOKUS · U16 GIRLSAKTUALISIERT 2. OKT. 2026
U16 Girls Top fünf
NATIONALE ABDECKUNGAlle 4 Teams ansehen