ARGENTINA · ALLE ALTERSKLASSEN
Die Vereine
gibt das Tempo vor.
Argentina Futsal-Ranglisten, Vereinsprofile und veröffentlichte Spielergebnisse für Jungen und Mädchen von U6–U18 sowie erwachsene Männer und Frauen.
DIE ARGENTINA-AUSGABE ERGEBNISSE 2025-26 + 2026-27
ARGENTINAU6–ERWACHSENEJUNGEN, MÄDCHEN, MÄNNER + FRAUEN
241ERFASSTE TEAMS
48ERGEBNISSE ERFASST
31AKTUELLE WETTBEWERBE
Jedes Gebiet hat eigene Ranglisten. Wertungen beruhen auf erfassten Ergebnissen und sind international noch nicht vergleichbar.
ALLE ALTERSGRUPPEN · 2026-27
Wie jeder Verein eingestuft wirdVereinsstärkeranglisten.
Stärke und Breite über jeden Kader eines Vereins.
Gesamt
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | PPinocho13 Teams | 8.877 | — |
| 2 | FFerro12 Teams | 8.802 | — |
| 3 | 1DA17 de Agosto12 Teams | 8.777 | — |
| 4 | BJBoca Juniors12 Teams | 8.777 | — |
| 5 | CCamioneros12 Teams | 8.777 | — |
Jungen und Männer
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | FFerro7 Teams | 6.777 | — |
| 2 | 1DA17 de Agosto7 Teams | 6.752 | — |
| 3 | AdSAmérica del Sud7 Teams | 6.752 | — |
| 4 | BCBarracas Central7 Teams | 6.752 | — |
| 5 | BJBoca Juniors7 Teams | 6.752 | — |
Mädchen und Frauen
TOPVEREINE| # | VEREIN | STÄRKE | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | PPinocho6 Teams | 5.100 | — |
| 2 | 1DA17 de Agosto5 Teams | 4.900 | — |
| 3 | ABAll Boys5 Teams | 4.900 | — |
| 4 | BJBoca Juniors5 Teams | 4.900 | — |
| 5 | CCamioneros5 Teams | 4.900 | — |
FINDEN SIE IHREN RANG
Jedes Alter. Zwei klare Wege.
Wählen Sie einen Kader, um seine nationale Tabelle zu öffnen.
ALLE ALTERSKLASSEN
Alle Ergebnisse ansehenVom Spielfeld.
Die zuletzt veröffentlichten Spielstände, neueste zuerst.
KÜRZLICH AKTUALISIERT
Altersklassen im Fokus.
Aktuelle Tabellen und Spielstände aus dem Futsal.
IM FOKUS · U14 GIRLSAKTUALISIERT 3. OKT. 2026
U14 Girls Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | CABBanco Nación Sub-14 FemeninoRosario, Santa Fe | 1.687 | — |
| 2 | CDUUnión Central Sub-14 FemeninoRosario, Santa Fe | 1.646 | 1 |
| 3 | NSANáutico Sub-14 FemeninoRosario, Santa Fe | 1.637 | 1 |
| 4 | CDYSocial Lux Sub-14 FemeninoRosario, Santa Fe | 1.624 | — |
| 5 | STSTiro Suizo Sub-14 FemeninoRosario, Santa Fe | 1.548 | 1 |
IM FOKUS · U8 BOYSAKTUALISIERT 24. APR. 2026
U8 Boys Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | CPClub Pampero U8Villa Lugano, Buenos Aires | 1.519 | — |
| 2 | JUJ.J. Urquiza U8Caseros, Buenos Aires | 1.461 | — |
| — | AJArgentinos Juniors U8Buenos Aires | Ungewertet | — |
VOM SPIELFELD
Alle U8 Boys Ergebnisse Neueste U8 Boys Ergebnisse
IM FOKUS · U9 BOYSAKTUALISIERT 24. APR. 2026
U9 Boys Top fünf
NATIONALE ABDECKUNG| # | MANNSCHAFT | WERTUNG | 30 T |
|---|---|---|---|
| 1 | CPClub Pampero U9Villa Lugano, Buenos Aires | 1.535 | — |
| 2 | JUJ.J. Urquiza U9Caseros, Buenos Aires | 1.445 | — |
| — | AJArgentinos Juniors U9Buenos Aires | Ungewertet | — |
VOM SPIELFELD
Alle U9 Boys Ergebnisse